disposition
YNGRE GRUPPEN
TID | AKTIVITET
| ||||
18.00 | Invigning av ”Street Soccer Turnament ’09” · Beskriver vad man kan sysselsätta sig med under kvällen: o ”Street Soccer Tournament” o Uppvisningsmatch mellan ”Fula Gubbar” & Supporter Polis samt även mellan Lindome GIF herrseniorer och ? o Freestyle Turnering: § Liraren med fräckast tricks vinner(3domare som bedömer) o Trixnings Tävling: § Liraren med flest tillslag på bollen i luften vinner(1 domare som räknar tillslag) o Speed Shooting § Liraren med hårdast tillslag vinner o Precision Shooting § Liraren med bäst precision vinner · Syftet med turneringen och förklarar turneringen öppnad. | ||||
18.15 | Gruppspelet startar | ||||
| TID
| GRUPP
| MATCHER I GRUPPSPEL MED 8LAG
| PLAN
| ||
18.15 | Grupp1 | LAG 1 vs. LAG 2 | 1 | ||
18.15 | Grupp2 | LAG 1 vs. LAG 2 | 2 | ||
18.25 | Grupp1 | LAG 3 vs. LAG 4 | 1 | ||
18.25 | Grupp2 | LAG 3 vs. LAG 4 | 2 | ||
18.35 | Grupp1 | LAG 4 vs. LAG 1 | 1 | ||
18.35 | Grupp2 | LAG 4 vs. LAG 1 | 2 | ||
18.45 | Grupp1 | LAG 2 vs. LAG 3 | 1 | ||
18.45 | Grupp2 | LAG 2 vs. LAG 3 | 2 | ||
18.55 | Grupp1 | LAG 1 vs. LAG 3 | 1 | ||
18.55 | Grupp2 | LAG 1 vs. LAG 3 | 2 | ||
19.05 | Grupp1 | LAG 2 vs. LAG 4 | 1 | ||
19.05 | Grupp2 | LAG 2 vs. LAG 4 | 2 | ||
19.20 | Slutspelet startar | ||||
| TID
| MATCHER I SLUTSPEL
| PLAN
| |||
19.20 | Kvartsfinal 1 | 1 | |||
19.20 | Kvartsfinal 2 | 2 | |||
19.30 | Kvartsfinal 3 | 1 | |||
19.30 | Kvartsfinal 4 | 2 | |||
19.40 | Semifinal 1 | 1 | |||
19.40 | Semifinal 2 | 2 | |||
19.50 | Final | 1 | |||
20.00 | Prisutdelning i ”Street Soccer Tournament ’09” | ||||
20.10 | UPPVISNINGSMATCHER · Lindome GIF Herrseniorer vs. Örgryte IS
· Fula Gubbar vs. Supporter Polisen | ||||
ALDRE GRUPPEN
TID | AKTIVITET
| |||
20.40 | Gruppspelet startar | |||
| TID
| GRUPP
| MATCHER I GRUPPSPEL MED 8LAG
| PLAN
| |
20.40 | Grupp1 | LAG 1 vs. LAG 2 | 1 | |
20.40 | Grupp2 | LAG 1 vs. LAG 2 | 2 | |
20.50 | Grupp1 | LAG 3 vs. LAG 4 | 1 | |
20.50 | Grupp2 | LAG 3 vs. LAG 4 | 2 | |
21.00 | Grupp1 | LAG 4 vs. LAG 1 | 1 | |
21.00 | Grupp2 | LAG 4 vs. LAG 1 | 2 | |
21.10 | Grupp1 | LAG 2 vs. LAG 3 | 1 | |
21.10 | Grupp2 | LAG 2 vs. LAG 3 | 2 | |
21.20 | Grupp1 | LAG 1 vs. LAG 3 | 1 | |
21.20 | Grupp2 | LAG 1 vs. LAG 3 | 2 | |
21.30 | Grupp1 | LAG 2 vs. LAG 4 | 1 | |
21.30 | Grupp2 | LAG 2 vs. LAG 4 | 2 | |
21.40 | Slutspelet startar | |||
| TID
| MATCHER I SLUTSPEL
| PLAN
| ||
21.40 | Kvartsfinal 1 | 1 | ||
21.40 | Kvartsfinal 2 | 2 | ||
21.50 | Kvartsfinal 3 | 1 | ||
21.50 | Kvartsfinal 4 | 2 | ||
22.00 | Semifinal 1 | 1 | ||
22.00 | Semifinal 2 | 2 | ||
22.10 | Final | 1 | ||
22.25 | Prisutdelning i Freestyle tävlingen | |||
22.30 | Prisutdelning i Trixnings tävlingen | |||
22.35 | Prisutdelning i Speed Shooting | |||
22.40 | Prisutdelning i Precision Shooting | |||
22.45 | Prisutdelning i ”Street Soccer Tournament ’09” | |||