Contact information
| Own internet address: | http://www.varmdoif.se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team internet address: | http://www.sportnik.com/vif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact person: | Niklas Mattsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: | Vaktmästare 070-388 77 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telephone: | Kansliet 08-570 220 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | kansliet@varmdoif.se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home ground: | Värmdövallen ► Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team address: | Motionsvägen 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post address: | Box 144, 139 23 Värmdö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bg-number: | 813-0726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information: |
Vilka är vi som jobbar på kansliet och Värmdö IF Drift?
KANSLIET Kanslichef - Niklas Mattsson Administration - Kicki Parsmann Ekonomiansvarig - Jessica Fredlund Värmdövallen Drift Janne Ullberg - Driftansvarig Christian Tikkala - Vaktmästare (dagtid) Peter Hamberg - Vaktmästare (dagtid, kvällar & helger) Douglas Malmberg - Vaktmästare (kvällar & helger) Fredde Österman- Vaktmästare (kvällar & helger) Tony Lagin - Vaktmäsatre (extra personal) Driftspersonalen nås på mejladressen driften@varmdoif.se
Har du frågor om hemsidan? Maila niklas@varmdoif.se
|
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more