Huvudstyrelsen |
||
|
Ordförande |
070-855 75 50 |
|
| Vice Ordförande | Annika Eriksson | 070-854 02 20 |
| Ledamot | Eva Bransma | 070-960 94 63 |
| Ledamot Innebandy | Anders Olson | 070-877 99 88 |
| Ledamot Fotboll | Michael Lövgren | 073-437 57 95 |
| Ledamot Friidrott | Johan Hedberg | 073-318 39 36 |
| Ledamot Handboll | Johan Holmqvist | 070-541 12 34 |
|
Ledamot Basket |
073-316 62 30 |
|
| Suppleant | Tommy Vestergren | 070-848 07 56 |
|
Suppleant |
070-644 84 06 |
|
| Adjungerad | Tomas Andersson | |
| Adjungerad | Niklas Mattsson | 0703-777 466 |
| Revisor | Henrik Söderhielm | 070-321 35 19 |
| Revisorsuppleant | Tobias Benne | |
Fotbollsstyrelsen |
||
|
Ordförande |
073-437 57 95 |
|
|
Vice Ordförande |
070-923 02 01 |
|
| Ledamot | Thomas Nilsson | 070-899 03 90 |
| Ledamot | Hans Lind | 070- 845 27 66 |
| Ledamot | Martin Björck | 070-643 2402 |
| Ledamot | Andreas Runwall | 073-688 67 00 |
| Ledamot | Anders Sparr | 073-600 00 88 |
Innebandystyrelsen |
||
|
Ordförande |
070-877 99 88 |
|
|
Ledamot |
070-812 07 99 |
|
| Ledamot | Niclas Brantingson | 073-337 20 06 |
| Ledamot | Anders Bubb | 076-114 56 86 |
| Ledamot | Conny Thelberg | 076-026 92 10 |
|
Sportchef Herr |
Fredrik Göthe | 073-640 80 13 |
|
Sportchef Dam |
Anders Olson | 070-877 99 88 |
Friidrottsstyrelsen |
||
| Ordförande | Johan Hedberg | 073-318 39 36 |
| Kassör | Maria Jonsson | 070-377 38 37 |
| Sekreterare | Tina Ahlström | 073-724 64 09 |
| Ledamot | Helena Sundqvist-Laurin | 076-161 32 82 |
| Ledamot | Andreas Löfqvist | |
| Ledamot | Louise Drevinger | |
| Ledamot | Jessica Magnusson | |
Basketstyrelsen |
||
| Ordförande | Peter Larsson Vikman | 073-316 62 30 |
Handbollsstyrelsen |
||
| Ordförande | Johan Holmqvist | 070-541 12 34 |
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more