|
|
|
Sektionstyrelse |
Fullständiga uppgifter i Filarkiv | |
| 070-2315977 |
Ordförande |
|
|
Vice Ordförande |
||
| 070-2593800 |
Kassör |
|
| 076-8602511 |
Sekreterare |
|
| 070-8811714 |
Anläggningsansvarig |
|
|
Ledarmot |
||
| 073-3113550 |
Sponsoransvarig |
|
|
070-6599886 |
Suppleant |
|
|
070-9137333 |
Suppleant |
|
|
|
Funktionsansvariga |
|
|
|
||
| Cafeteriaansvarig | ||
| Vaktmästare Björknäs IP | 070-4318731 | |
| Joakim Eggenberger | 073-3113550 | Sponsoransvarig |
| Ulf Salmson | 070-2221551 | Huvudmaterialare |
| Magnus Bergqvist | 070-7892463 | Huvudmaterialare |
| Mikael Karlberg | 070-9137333 | Utbildingsansv. |
| Johan Rinder | Mitt I Cup ansv. | |
| Stefan Linder | 0708-888658 | Domaransv. |
| Anders Linderson | Målvaktansv. | |
| Anna Himmerstål | 070-6599886 | Hockeyfritids |
| Marin Litnäs | 070-8811714 | Anläggningsansv. |
| Jukka Pulli | 070-6628844 | Istidansv. |
| Oskar Vilhelmsson | 072-3054700 | Webbansv. |
| Bengt Johansson | 070-4609336 | Kost/Skador/Rehab |
| Urban Johansson | 073-3987343 | Veteranlagsansv. |
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more