|
|
| ANMÄLNINGSBLANKETT | ||||||||||||||||||||
| Sommartids cupen | ||||||||||||||||||||
| Vi anmäler följande förening till Sommartidscupen 2012 | ||||||||||||||||||||
| FÖRENING | ||||||||||||||||||||
| Adress | ||||||||||||||||||||
| Postadress | ||||||||||||||||||||
| Kontaktperson | Tränare | |||||||||||||||||||
| E-mail till Kontaktperson | Tränare | |||||||||||||||||||
| Tfn till Kontaktperson | Tränare | |||||||||||||||||||
| Vi räknar preliminärt med att nedanstående antal kommer att delta. | ||||||||||||||||||||
| SPELARE | LEDARE | |||||||||||||||||||
| Vi räknar med att spela i följande färger | ||||||||||||||||||||
| Tröja | Byxa | Strumpor | Mv | |||||||||||||||||
| Alternativ Tröja | Byxa | Strumpor | Mv | |||||||||||||||||
| Anmälan betraktas som definitiv först när lagavgiften om 5 000 :- finns bokförd på | ||||||||||||||||||||
| Kvarnsvedens IK;s bankgirokonto 993-3839. | ||||||||||||||||||||
| Denna Anmälningsblankett mailas, faxas eller skickas till : | ||||||||||||||||||||
| kansli@kvarnsvedensik.com | ||||||||||||||||||||
|
Fax 0243 - 633 42 Kvarnsvedens IK Blomsterstigen 2 784 68 Borlänge |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Ad:
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more