|
|
| DE Hockey Team 96 - Matcher säsongen 08/09: | ||||||
| Matcher: | 51 | |||||
| Vinster: | 30 | |||||
| Förluster: | 16 | |||||
| Oavgjorda: | 5 | |||||
| RESULTAT | SKOTT | |||||
| 52 | 16-nov | Mitt i Cup S | DE1 - Arlanda | |||
| 51 | 15-nov | Mitt i Cup M | Täby2 - DE2 | 3 - 3 (2-1, 1-2) | 13-21 (8-11, 5-10) | |
| 50 | 12-nov | Mitt i Cup M | DE2 - Viggbyholm | 4 - 2 (1-2, 3-0) | 28-17 (12-11, 16-6) | |
| 49 | 08-nov | Mitt i Cup S | Täby1 - DE1 | 1 - 5 (1-1, 0-4) | 19-23 | |
| 48 | 08-nov | Mitt i Cup M | DE2 - Brinken2 | 3 - 4 (0-3, 3-1) | 32-20 | |
| 47 | 07-nov | Mitt i Cup M | Göta/Traneberg-DE2 | 2 - 0 (1-0, 1-0) | ||
| 46 | 05-nov | Mitt i Cup S | DE1 - Stocksunds IF | 1 - 5 (1-3, 0-2) | 19-31 (12-15, 7-16) | |
| 45 | 01-nov | TM | DE - Täby | 5 - 3 (2-2, 3-1) | 27-32 (11-17, 16-15) | |
| 44 | 29-okt | TM | Täby - DE | 1 - 4 (0-0, 0-2, 1-2) | 27-30 | |
| 43 | 25-okt | Mitt i U14:2 | AIK95 - DE | 2 - 0 | ||
| 42 | 18-okt | TM | Djurgårdens IF - DE | 5 - 3 (2-2, 3-1) | 27-18 (9-15, 18-3) | |
| 41 | 12-okt | STL final | DE - Trångsund 95 | 0 - 2 (0-1, 0-1) | 16-22 (10-13, 6-9) | |
| 40 | 12-okt | TM | DE - Väsby | 4 - 4 (2-2, 2-2) | 21-25 (15-12, 6-13) | |
| 39 | 06-okt | STL | DE - Göta/Traneberg95 | 3 - 2 (3-0, 0-2) | 28-20 (18-8, 10-12) | |
| 38 | 05-okt | DE Indoor | AIK - DE | 1 - 4 (1-3, 1-1) | 13-30 (9-11, 4-19) | |
| 37 | 05-okt | DE Indoor | DE - Tumba | 0 - 2 (0-2, 0-0) | 29-21 (16-11, 13-10) | |
| 36 | 05-okt | DE Indoor | Grankulla - DE | 5 - 9 (4-1, 1-8) | 16-27 (8-11, 8-16) | |
| 35 | 04-okt | VigganCup final | DE - Viggbyholms IK | 3 - 0 | ||
| 34 | 04-okt | VigganCup semi | DE - Järfälla | 4 - 3 | ||
| 33 | 04-okt | VigganCup | Hässelby - DE | 1 - 2 | ||
| 32 | 04-okt | VigganCup | DE - Bålsta | 1 - 2 | ||
| 31 | 03-okt | VigganCup | Vallentuna BK - DE | 4 - 6 | ||
| 30 | 29-sep | STL | Älta - DE | 2 - 6 | ||
| 29 | 27-sep | TM | DE - Spånga | 4 - 3 | 28-19 (10-10, 8-4) | |
| 28 | 27-sep | STL | Trångsund 95 - DE | 1 - 2 (1 - 1, 0-1) | 19-38 (6-18, 13-20) | |
| 27 | 25-sep | STL | DE - Sollentuna 95 | 4 - 1 (2-1, 2-0) | 38-12 (14-8, 24-4) | |
| 26 | 19-sep | STL | DE - Segeltorp 95 | 1 - 8 | ||
| 25 | 18-sep | STL | Järfälla 95 - DE | 1 - 2 | ||
| 24 | 14-sep | Bålsta Cup Final | DE - Älta | 5 - 4 (straffar) | ||
| 23 | 14-sep | Bålsta Cup | DE - Arlanda | 4 - 3 (3-1, 1-2) | ||
| 22 | 13-jan | Bålsta Cup | Segeltorp - DE | 3 - 5 | ||
| 21 | 13-sep | Bålsta Cup | DE - Värmdö | 5 - 3 | ||
| 20 | 13-sep | Bålsta Cup | DE - Enköping | 8 - 0 | ||
| 19 | 07-sep | Resport | Stocksund - DE | 6 - 1 | ||
| 18 | 07-sep | Resport | DE - Nacka | 1 - 2 | ||
| 17 | 06-sep | Resport | Arlanda - DE | 1 - 2 (straffar) | ||
| 16 | 06-sep | Resport | Esbjerg - DE | 1 - 5 | ||
| 15 | 05-sep | Resport | Mariestad - DE | 0 - 5 | ||
| 14 | 05-sep | Resport | DE - Sala | 5 - 0 | ||
| 13 | 05-sep | Resport | Malmö - DE | 2 - 1 | ||
| 12 | 05-sep | Resport | Brinken - DE | 0 - 4 | ||
| 11 | 04-sep | Resport | DE - Farsta | 4 - 0 | ||
| 10 | 04-sep | Resport | DE - Kil | 7 - 2 | ||
| 9 | 04-sep | Resport | Arlanda - DE | 3 - 3 | ||
| 8 | 31-aug | TM | Nacka - DE | 2 - 2 (1-0, 1-2) | Skott: 30-29 | |
| 7 | 28-aug | TM | Almtuna - DE | 2 - 2 (1-1, 1-1) | Skott: 21-11 (12-5, 9-6) | |
| 6 | 24-aug | TM | DE - Vallentuna BK 95 | 2 - 4 (2-1, 0-3) | Skott: 21-26 (11-11, 10-15) | |
| 5 | 24-aug | TM | Brinken - DE | 7 - 3 (2-3, 5-0) | ||
| 4 | 22-aug | TM | DE - AIK | 4 - 5 (0-2, 0-1, 4-2) | Skott: 30-35 (10-13, 9-9, 11-13) | |
| 3 | 17-aug | TM | Farsta - DE | 7 - 1 (4-0, 3-1) | Skott: 29-22 (13-11, 16-11) | |
| 2 | 17-aug | TM | DE - Farsta | 9 - 1 (3-1, 6-0) | Skott: 56-15 (23-9, 33-6) | |
| 1 | 10-aug | TM | Vallentuna BK - DE | 5 - 6 (1-4, 4-2) | Skott: 22-24 (12-17, 10-7) | |
Copyright © S-Port and others 2008. All rights reserved • Contact us • This site stores cookies on your computer. Read more