|
|
Matchstatistik
| Datum | Motståndare | Typ | H/B | Resultat | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-28 | Fanna | A - Lags match | H | 2 – 2 | i |
| 2008-09-19 | Gamla Uppsala | B - Lags match | H | 2 – 2 | i |
| 2008-09-14 | Fanna | B - Lags match | B | 2 – 2 | i |
| 2008-09-13 | Hagby | A - Lags match | B | 0 – 6 • | i |
| 2008-09-11 | Enköping SK UK | B - Lags match | H | 6 – 2 • | i |
| 2008-09-07 | Ullfors | A - Lags match | H | 2 – 1 • | i |
| 2008-09-05 | Skuttunge | B - Lags match | H | 4 – 1 • | i |
| 2008-08-30 | IK Rex | A - Lags match | B | 2 – 2 | i |
| 2008-08-24 | Bälingetrollen | A - Lags match | H | 3 – 2 • | i |
| 2008-08-22 | Sunnersta | B - Lags match | H | 0 – 2 • | i |
| 2008-08-18 | Storvreta | B - Lags match | B | 1 – 3 • | i |
| 2008-08-17 | SK Iron | A - Lags match | B | 0 – 10 • | i |
| 2008-08-10 | Skuttunge | A - Lags match | H | 6 – 1 • | i |
| 2008-08-06 | Tärnsjö | A - Lags match | B | 0 – 5 • | i |
| 2008-08-02 | IK Fyris | B - Lags match | B | 0 – 2 • | i |
| 2008-07-30 | Morgongåva | Träningsmatcher | B | 2 – 3 • | i |
| 2008-06-17 | Fanna | A - Lags match | B | 3 – 0 • | i |
| 2008-06-14 | Gamla Uppsala | B - Lags match | B | 5 – 1 • | i |
| 2008-06-10 | Hagby | A - Lags match | H | 4 – 0 • | i |
| 2008-06-08 | Fanna | B - Lags match | H | 3 – 2 • | i |
| 2008-06-01 | Skuttunge | B - Lags match | B | 1 – 4 • | i |
| 2008-05-29 | Ullfors | A - Lags match | B | 1 – 3 • | i |
| 2008-05-25 | IK Rex | A - Lags match | H | 2 – 1 • | i |
| 2008-05-18 | Bälingetrollen | A - Lags match | B | 6 – 1 • | i |
| 2008-05-14 | Sunnersta | B - Lags match | B | 1 – 0 • | i |
| 2008-05-11 | Iron | A - Lags match | H | 3 – 0 • | i |
| 2008-05-09 | Storvreta | B - Lags match | H | 1 – 0 • | i |
| 2008-05-07 | IK Fyris | B - Lags match | H | 1 – 2 • | i |
| 2008-05-04 | Skuttunge | A - Lags match | B | 4 – 3 • | i |
| 2008-05-02 | Enköping SK UK | B - Lags match | B | 0 – 4 • | i |
Matcher 1 – 30 av 39
| Nästa »
Copyright © S-Port and others 2008. All rights reserved • Contact us • This site stores cookies on your computer. Read more