| Sekretariatsgrupper säsongen 10/11 | |
| Huvudansvarig/Kontaktperson Anders Sernbrandt 070-816 61 88 | |
| Kallelse till sekretariatet gäller oavsett om ert eget barn spelar matchen eller ej. | |
| Vid sjukdom, semester el dylikt är det ert eget ansvar att byta pass med varandra. | |
| För utbildning på matchklocka, protokoll, musik, byten etc kontakta Anders Sernbrandt. | |
| *Obs Ny/extra match 22/11 DM match sek gr 1 | |
| Grupp 1 | Mån 4/10, Lör 6/11, Mån 22/11, Fre 10/12, Sön 16/1, Lör 19/2 |
| Speaker | 6 Norberg |
| Protokoll | 2 Lindgren |
| Matchklocka | 28 Sernbrandt |
| Musik | 24 Örtevall |
| Grupp 2 | Mån 11/10, Ons 17/11, Sön 12/12, Lör 29/1, Tor 10/3 |
| Speaker | 11 Holmberg |
| Protokoll | 14 Forslund |
| Matchklocka | 10 Eriksson |
| Musik | 8 Johansson |
| Grupp 3 | Mån 18/10, Sön 19/12, Sön 16/1, Ons 9/2 |
| Speaker | 26 Forsberg |
| Protokoll | 9 Castillo-Nissinen |
| Matchklocka | 15 Nordén |
| Musik | 32 Lundin |
| 17 Ajne | |
| Grupp 4 | Sön 31/10, Fre 3/12, Fre 14/1, Tor 17/2 |
| Speaker | 19 Lundqvist |
| Protokoll | 7 Nordström |
| Matchklocka | 13 Norrman |
| Musik | 17 Aapro |
| 21 Allnér | |
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more