|
|
Rikscupen 3 i Halmstad
FINAL DAMER
Förträningen håller på och finalen inleds 13.30
Startordningen ser du här under och poängen kommer att plockas in från läktaren.
Okej, nu rockar vi loss med finalen...
Vikingarna kör fristående. DUKTIGA unga tjejer som tog sista finalplatsen, såg bra ut.
Bålsta kör tumbling, en kör ej på andra varvet (endast rondat flickis)
AGF Örebro på trampett. Jag är impad av hon som kör sist varv 1 och 2. Alla jätteduktiga, stilrent!
Kristianstad behöver höja sitt fristående från igår, kanske...men det är tveksamt.
Strängnäs på tumbling, inga stora missar. Lite enklare kanske men det ger ofta poäng.
Vendelsö hoppar, ett fall på sista varvet.
Uppsalaflickornas fristående såg klart bra ut.
Vikingarna fick fin poäng på friståendet, panelen på läktaren har tydligen lite koll :-)
Dacke på tumbling kör mycket snyggt på varv 1 och 2, varv tre var "bara" bra.
Motus Salto imponerar i hopp, såg klart stabilt och rent ut.
Nu kör Södertälje fristående, galet synkat och det blir bra poäng.
Vikingarna igen, nu tumbling. Snyggt och utan fall.
Bålsta på hopp, lite svank i sträckt och spretiga fötter. Men inga fall.
Motus fick grym hopp-poäng!
Örebro kör fristående. Snyggt men inte Södertäljeklass.
Kristianstad på tumbling, liten miss varv 1. Körde nog bättre igår.
Och förlåt Bålsta, domarna som kan det här bättre än lilla jag gav 8,90 i hopp!
Strängnäs har två fall på hopp.
Vendelsös fristående, körde bättre igår men det är snyggt.
Uppsala på tumbling. Fall på varv två. Annars helt okej.
USCH VAD TAJT DET HÄR KOMMER ATT BLI. Friståendet avgör...
Mycket nerver, även Dackegymnasterna kör lite sämre än igår på sina hopp. En tjej faller på kanten till mattan.
Motus är skönt kaxiga i sitt fristående.
Södertälje får ett fall på sista tjejen på första varvet på tumbling. (landar på skarven) Annars snyggt!
Vikingarna på hopp, nu inleds sista grenen. Vilka tjejer, fullständigt självlysande! Kanske inte bäst...men nästan och framförallt yngst!
Bålstas fristående missar jag....batteriet är snart slut...
AGF Örebro kör riktigt bra tumbling.
Kristianstad kör stabilt på hopp, en tjej "nära" fall.
Strängnäs fristående var helt okej.
Vendelsö kör bra på tumblingen, stabilt och rent.
Nu ska Uppsala visa hur hopp ska se ut. Spricker direkt med fall på första tjejen varv 1. Ytterligare ett fall på varv 2. Det här räcker tyvärr inte.
Dacke på fristående och jag ger en extrapoäng för att ni är tio tjejer på golvet. Snyggt i övrigt också.
VI FÅR INGA MER POÄNG FÖRRÄN PRISUTDELNINGEN.
Motus ser säkra ut på tumblingen.
Södertälje säkrar segern i sina hoppvarv, yes jag är säker.
Dags för prisutdelning.
Och jag har givetvis heeelt fel. Dacke får extrapoäng även av de riktiga domarna och belönas rikligt för sitt fristående. Det räcker HELA vägen och Dackegymnasterna vinner Rikscupen 3!
Motus får 8,85 i tumbling och tar sig förbi Södertälje de med och tjejerna från Södertälje blir bronsmedaljörer när de ser hopp-poängen minska med 0,20 jämfört med igår.
Reflektion1: Uppsala har 26,00 men är ändå 0,425 ifrån medalj!
Reflektion2: Endast Vendelsö sänkte sin friståendepoäng, Dacke höjde nästan med en hel pinne.
STORT GRATTIS TILL ALLA MEDALJÖRER.
| Förening | Frist | Tumbl | Hopp | Totalt |
| Dackegymnasterna | 8,875 | 8,800 | 8,850 | 26,525 |
| GK Motus Salto | 8,500 | 8,850 | 9,100 | 26,450 |
| Södertälje Gymn & sim. | 8,975 | 8,600 | 8,850 | 26,425 |
| GF Uppsalaflickorna | 8,700 | 8,700 | 8,600 | 26,000 |
| AGF Örebro Lag 1 | 8,200 | 8,800 | 8,900 | 25,900 |
| KFUM Kristianstad | 8,050 | 8,800 | 9,000 | 25,850 |
| Vendelsö GF | 8,375 | 8,850 | 8,600 | 25,825 |
| GT Vikingarna | 8,400 | 8,400 | 9,000 | 25,800 |
| Strängnäs GF | 8,500 | 8,700 | 8,350 | 25,550 |
| Bålsta Gymnastikklubb | 8,300 | 8,050 | 8,900 | 25,250 |
FINAL HERRAR
Söndagens finalpass har inletts och just nu kör herrar, poängen uppdateras lite då och då.
Vinnare av herrklassen blir GF Uppsalaflickorna. Men hey, så hade de helskägg oxå!
Tvåa blev Halmstad Frigymnaster och sen kom KFUM.
Stort grattis till medaljörerna!
| Rikscupen Herrar | Frist | Tumbl | Hopp | Totalt |
| GF Uppsalaflickorna | 8,150 | 8,650 | 9,100 | 25,900 |
| Halmstad Frigymn lag 2 | 8,500 | 8,550 | 8,800 | 25,850 |
| KFUM | 8,050 | 8,750 | 8,350 | 25,150 |
| GF Brommagymn lag 1 | 8,075 | 8,200 | 8,300 | 24,575 |
| Vendelsö GF | 7,000 | 8,700 | 8,100 | 23,800 |
| GF Brommagymn lag 2 | 7,600 | 7,250 | 8,300 | 23,150 |
| Eskilstuna GF lag 1 | 7,350 | 7,700 | 8,100 | 23,150 |
| Järfällagymnasterna | 6,250 | 8,450 | 8,300 | 23,000 |
| Halmstad Frigymn lag 1 | 7,450 | 6,700 | 8,350 | 22,500 |
| Eskilstuna GF lag 2 | 6,750 | 7,650 | 7,900 | 22,300 |
LÖRDAGENS KVAL
Totalställning efter alla 3 pooler, finallagen markerade med fet text.
Noterbart att två lag med poäng över 25,0 ändå missar finalen.
GRATTIS ALLA FINALKLARA LAG OCH LYCKA TILL IMORGON!
| Förening | Frist | Tumbl | Hopp | Totalt |
| Södertälje Gymn & sim. | 8,450 | 8,800 | 9,050 | 26,300 |
| KFUM Kristianstad | 7,800 | 9,050 | 9,100 | 25,950 |
| Dackegymnasterna | 7,950 | 8,900 | 8,950 | 25,800 |
| GF Uppsalaflickorna | 8,450 | 8,700 | 8,350 | 25,500 |
| Vendelsö GF | 8,525 | 8,175 | 8,750 | 25,450 |
| GL Motus Salto | 8,200 | 8,600 | 8,600 | 25,400 |
| AGF Örebro Lag 1 | 7,950 | 8,600 | 8,800 | 25,350 |
| Strängnäs GF | 8,300 | 8,350 | 8,650 | 25,300 |
| Bålsta Gymnastikklubb | 8,050 | 8,350 | 8,900 | 25,300 |
| GT Vikingarna | 8,100 | 8,150 | 8,900 | 25,150 |
| AGF Örebro Lag 2 | 8,000 | 8,450 | 8,650 | 25,100 |
| Solflickornas GF | 7,800 | 8,200 | 9,050 | 25,050 |
| Huddinge GF | 8,050 | 8,500 | 8,350 | 24,900 |
| Halmstad Frigymnaster | 8,100 | 8,300 | 8,450 | 24,850 |
| Örebro GF/Kif | 8,050 | 8,200 | 8,550 | 24,800 |
| Splitt Lag 1 | 8,400 | 8,000 | 8,400 | 24,800 |
| Järfällagymnasterna | 7,950 | 8,000 | 8,700 | 24,650 |
| Splitt Lag 2 | 7,800 | 8,450 | 8,400 | 24,650 |
| Vänersborgs GF Lag 1 | 7,450 | 8,550 | 8,550 | 24,550 |
| ABGS Lag 1 | 7,050 | 8,300 | 8,850 | 24,200 |
| Norrtälje GF | 7,000 | 8,450 | 8,650 | 24,100 |
| Kumla GF | 7,050 | 8,500 | 8,450 | 24,000 |
| Hammarbygymnasterna | 7,550 | 8,200 | 8,200 | 23,950 |
| Askim-Billdals GS Lag2 | 7,350 | 8,200 | 8,300 | 23,850 |
| Sollentunagymn. Lag 1 | 8,050 | 8,500 | 7,250 | 23,800 |
| Kristinehamns GS | 7,200 | 8,050 | 8,400 | 23,650 |
| Göteborgs Turn | 7,025 | 8,200 | 8,200 | 23,425 |
| Borlänge GK | 7,450 | 8,100 | 7,800 | 23,350 |
| Sollentunagymn. Lag 2 | 7,450 | 8,000 | 7,700 | 23,150 |
| Vänersborgs GF Lg 2 | 6,150 | 8,400 | 8,550 | 23,100 |
| Tyresögymnastiken | 7,550 | 7,300 | 8,250 | 23,100 |
| Sollentunagymn. Lag 3 | 7,250 | 7,450 | 8,100 | 22,800 |
Pool 3 avslutad och två lag sticker ut rätt rejält här. KFUM Kristianstad och Dackegymnasterna såg mycket säkra ut på både trampetten och tumbling. De blir farliga i finalen!
Sollentunagymnasternas Lag 1 (som kör snygga avancerade varv...med en del fall dårå) var värda mer än de 8,05 de fick för sitt coola fristående.
Apropå det missade jag Vendelsös fristående men det var visst riktigt bra och belönades därefter.
| Pool 3 | Frist | Tumbl | Hopp | Totalt |
| KFUM Kristianstad | 7,800 | 9,050 | 9,100 | 25,950 |
| Dackegymnasterna | 7,950 | 8,900 | 8,950 | 25,800 |
| Vendelsö GF | 8,525 | 8,175 | 8,750 | 25,450 |
| GT Vikingarna | 8,100 | 8,150 | 8,900 | 25,150 |
| ABGS Lag 1 | 7,050 | 8,300 | 8,850 | 24,200 |
| Kumla GF | 7,050 | 8,500 | 8,450 | 24,000 |
| Hammarbygymnasterna | 7,550 | 8,200 | 8,200 | 23,950 |
| Sollentunagymn. Lag 1 | 8,050 | 8,500 | 7,250 | 23,800 |
| Borlänge GK | 7,450 | 8,100 | 7,800 | 23,350 |
| Sollentunagymn. Lag 2 | 7,450 | 8,000 | 7,700 | 23,150 |
Pool 2 har startat, nu gäller det för våra egna tjejer!
Aj, skakigt på trampetten...men okej poäng ändå när vi får 8,25 trots två fall.
Solflickorna kör löjligt snyggt i hopp och belönas rättvist med dagens hittills högsta poäng, 9,05
Split har det jobbigare, deras musik fungerar inte och man tvingas både kliva av golvet och vänta på att en ny cd-spelare kopplas in. När allt äntligen funkar genomför de sitt fristående helt okej, bra gjort!
De höga poängen rasar in, även Södertälje får 9,05 och även här körde man förstås riktigt bra.
Vi är poängmässigt lååångt efter tyvärr.
Och där fick våra tjejer in en till poäng som inte räcker, 7,55 i fristående...det betyder att vi behöver HÖGA NIO för att gå till final. Visst, vi fick fina kommentarer för vår tumbling när vi förtränade så för sjutton, ut och kör järnet nu! Ingen har dock fått över nio i tumbling idag...
Eeh, nej. Jag antar att likavarvet blev bortdömt och vi får agera glada åskådare i fortsättningen efter 7,30 i tumbling.
Södertälje grymma rakt igenom.
Jag upplever det som om friståendepoängen var lite lägre i denna pool men för oss spelar det förstås mindre roll.
| Pool 2 | Frist | Tumbl | Hopp | Totalt |
| Södertälje Gymn & sim. | 8,450 | 8,800 | 9,050 | 26,300 |
| GL Motus Salto | 8,200 | 8,600 | 8,600 | 25,400 |
| AGF Örebro Lag 1 | 7,950 | 8,600 | 8,800 | 25,350 |
| Solflickornas GF | 7,800 | 8,200 | 9,050 | 25,050 |
| Järfällagymnasterna | 7,950 | 8,000 | 8,700 | 24,650 |
| Splitt Lag 2 | 7,800 | 8,450 | 8,400 | 24,650 |
| Vänersborgs GF Lag 1 | 7,450 | 8,550 | 8,550 | 24,550 |
| Norrtälje GF | 7,000 | 8,450 | 8,650 | 24,100 |
| Askim-Billdals GS Lag2 | 7,350 | 8,200 | 8,300 | 23,850 |
| Tyresögymnastiken | 7,550 | 7,300 | 8,250 | 23,100 |
Uppsalaflickorna imponerar i Pool 1, med bland annat 8,70 i tumbling trots fall på första varvet.
Örebro GF/Kif fick dåligt betalt i friståendet jämfört med många andra.
Egentligen känns poängsättningen ganska hög men visst håller gymnasterna god klass, det blir svårt att ta sig till final.
Pool 1 är avklarad och som sagt, Uppsalaflickorna var riktigt duktiga.
Bålsta slammade in poolens högsta poäng och det var den sista som lästes upp, stort jubel på Bålstatjejerna som stod kvar på golvet.
Slutställningen i Pool 1:
| Pool 1 | Frist | Tumbl | Hopp | Totalt |
| GF Uppsalaflickorna | 8,450 | 8,700 | 8,350 | 25,500 |
| Strängnäs GF | 8,300 | 8,350 | 8,650 | 25,300 |
| Bålsta Gymnastikklubb | 8,050 | 8,350 | 8,900 | 25,300 |
| AGF Örebro Lag 2 | 8,000 | 8,450 | 8,650 | 25,100 |
| Huddinge GF | 8,050 | 8,500 | 8,350 | 24,900 |
| Halmstad Frigymnaster | 8,100 | 8,300 | 8,450 | 24,850 |
| Örebro GF/Kif | 8,050 | 8,200 | 8,550 | 24,800 |
| Splitt Lag 1 | 8,400 | 8,000 | 8,400 | 24,800 |
| Kristinehamns GS | 7,200 | 8,050 | 8,400 | 23,650 |
| Göteborgs Turn | 7,025 | 8,200 | 8,200 | 23,425 |
| Vänersborgs GF Lg 2 | 6,150 | 8,400 | 8,550 | 23,100 |
| Sollentunagymn. Lag 3 | 7,250 | 7,450 | 8,100 | 22,800 |