Matchstatistik
| Datum | Motståndare | Typ | H/B | Resultat | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-17 | Ale United | 2011 Serie 3B | B | 2 – 6 • | i |
| 2010-05-15 | Askim IK | Seriematch 2B | B | 8 – 2 • | i |
| 2010-05-09 | Utbynäs SK | Seriematch 3B | B | 1 – 4 • | i |
| 2010-04-29 | Kållereds SK | Seriematch 2B | B | 2 – 3 • | i |
| 2010-04-28 | Vä Frölunda IF 3 | Seriematch 3B | H | 3 – 5 • | i |
| 2010-04-24 | Lindome GIF | Seriematch 2B | H | 3 – 0 • | i |
| 2010-04-23 | Älfsborg FF | Seriematch 3B | B | 2 – 0 • | i |
| 2010-04-15 | Lunden ÖBK | Seriematch 2B | B | 3 – 4 • | i |
| 2010-04-11 | Azalea BK P16 | Träningsmatcher | B | 2 – 2 | i |
| 2010-03-21 | Guldheden ik | Träningsmatcher | B | 4 – 8 • | i |
| 2010-03-13 | Vä Frölunda IF 3 | Träningsmatcher | B | 0 – 5 • | i |
| 2010-01-17 | GAIS | Futsal | H | 0 – 11 • | i |
| 2010-01-10 | Fässberg IF | Futsal | H | 0 – 6 • | i |
| 2010-01-10 | Hönö IS | Futsal | H | 0 – 7 • | i |
| 2009-11-20 | Floda Boif | Innecup | H | 0 – 1 • | i |
| 2009-11-20 | IFK Trollhättan 2 | Innecup | B | 5 – 0 • | i |
| 2009-11-20 | Skärhamn IK 2 | Innecup | B | 3 – 0 • | i |
| 2009-11-14 | Älvsborg FF | Innecup | B | 3 – 0 • | i |
| 2009-11-14 | Gunnilse blå | Innecup | H | 0 – 5 • | i |
| 2009-11-14 | Lunden/ÖBK | Innecup | B | 1 – 1 | i |
| 2009-11-14 | Kode IF/Kareby IS | Innecup | B | 5 – 0 • | i |
| 2009-11-07 | Masthugget BK | Futsal | B | 5 – 1 • | i |
| 2009-11-07 | Torslanda IK | Futsal | H | 1 – 4 • | i |
| 2009-10-11 | Kongahälla IK 2 | Matcher | H | 2 – 6 • | i |
| 2009-10-08 | Vä Frölunda IF 3 | Matcher | B | 5 – 1 • | i |
| 2009-10-03 | Näsets SK 2 | Matcher | H | 1 – 1 | i |
| 2009-09-25 | Masthugget BK Blå | Matcher | B | 2 – 1 • | i |
| 2009-09-18 | Lindome GIF 2 | Matcher | H | 7 – 0 • | i |
| 2009-09-08 | Kållereds SK 2 | Matcher | B | 5 – 1 • | i |
| 2009-08-29 | Hovås Billdal IF 2 | Matcher | B | 1 – 0 • | i |
Matcher 1 – 30 av 44
| Nästa »
Ad:
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more