Dana Cup No 1
| Datum: | 2008-07-07 - 2008-07-12 |
| Plats: | Fredrikshamn, Danmark |
| Lag: | AIK |
| Beskrivning: | Internationell cup |
| Hemsida: | http://www.danacup.se |
Hur var det Askungen beskrev en bal på slottet?
En resa till Danacup kan vara regnig, trångbodd, med långa resor till äcklig mat, utan äventyr på äventyrsbadet, discot fullt av fjortisar, inget tur i matcherna fast man kämpar så hårt ....
och
.... alldeles .... alldeles .... underbar.
Vi har haft en fantastisk resa, där vi har visat en grym sammanhållning och harmoni inom laget. Jag tror att vi alla kommer att ha en varm och gosig känsla vid minnet av resan.
/Peter
Truppen
Truppen består av följande 16 spelare:
Sara, Li, Michelle, Emma, Madde, Mickan, Olivia, Kajsa, Frida, Jenny, Erica, Fanny, Linda, Mickis, Johanna och Amanda.
Gruppindelning
Vi spelar i G15 grupp 3:
Marin FC, USA
AIK, SWE
Näsvikens IK/Delsbo IF, SWE
Vårgårda IK, SWE
Matcher:
| Datum | Tid | Plats | Hemma | Borta | Resultat | Referat | Bilder |
| Gruppspel G15 Grupp 3 | |||||||
| 2008-07-08 | 11:00 | Field 17 | AIK | Marin FC | 0-6 | Läs | |
| 2008-07-09 | 10:10 | Field 17 | Vårgårda IF | AIK | 1-0 | Läs | |
| 2008-07-09 | 16:10 | Field 13 | AIK | Näsvikens IK/Delsbo IF | 0-1 | Läs | |
| B-slutspel, Kvartsfinal | |||||||
| 2008-07-10 | 17:50 | Field 20 (Stadium) | Tvååker/Galtabäck | AIK | 0-1 | Läs | |
| B-slutspel, Semifinal | |||||||
| 2008-07-11 | 15:40 | Field 14 | Vessigebro/Ginsten | AIK | 2-1 | Läs |
Copyright © S-Port and others 2008. All rights reserved • Contact us • This site stores cookies on your computer. Read more