|
|
Lions Hockey Matchtröjor
Som spelare i Lions Hockey blir du tilldelad en matchtröja i det lag du tillhör. Byter du lag, så skall du återlämna tröjan till ledare och få en ny tröja i ditt nya lag.
Principen är enkel och fungerar enl följande: Ex U14s tröjor tillhör det lag som representerar U14 innevarande säsong, oavsett födelseår. Nu är det spelare födda 96-97, som är U14. Föregående säsong var det 95-96, som var U14. När en spelare går från ex U14 till U16, så lämnas U14-tröjan tillbaka, och spelare får en ny i U16.
| Storleksfördelning | Nummer- | |||||||||||||||
| Lag | Sp | MV | XS | S | M | L | XL | XXL | Tot | Serie | Spec på storlekar och nummer | |||||
| A-Lag | 30 | 3 | 10 | 18 | 28 | 1-33 | XXL: nr 2-19, XL: nr 20-28 + 96, MV: XXL nr 1, XXXL 32, 33 | |||||||||
| Junior | 25 | 2 | 5 | 15 | 5 | 25 | 34-60 | L: nr 55-59, XL: nr 40-54, XXL: nr 35-39, MV: nr 34, 60 | ||||||||
| U-15/16 | 25 | 2 | 10 | 15 | 25 | 61-87 | L: nr 62-71, XL: nr 72-86, MV: nr 61, 87 | |||||||||
| U-14 | 25 | 2 | 10 | 10 | 5 | 25 | 1-27 | M: nr 17-26, L: 7-16, XL: nr 2-6, MV: nr 1, 27 | ||||||||
| U-13 | 25 | 2 | 10 | 10 | 5 | 25 | 28-54 | L: nr 29-33, M: nr 34-43, S: 44-53, MV nr 28, 54 | ||||||||
| U-12 | 25 | 2 | 10 | 15 | 25 | 55-81 | M: nr 56-70, S: nr 71-80, MV nr 55, 81 | |||||||||
| U-11 | 25 | 2 | 25 | 25 | 1-27 | S: nr 2-26, MV: nr 1, 27 | ||||||||||
| U-10 | 25 | 2 | 25 | 25 | 28-54 | XS: nr 29-53, MV nr 28, 54 | ||||||||||
| U-9 | 25 | 2 | 25 | 25 | 55-81 | XS: nr 56-80, MV nr 55, 81 | ||||||||||
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more