Contact information
| Team internet address: | http://www.sportnik.com/sh01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact person: | Lagledare Jörgen Persson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: | 070-3990127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telephone: | 060-102090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | jorgen.p@telia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home ground: | Gärdehov ► Map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport: | Ishockey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information: |
Tränare
Fystränare
Materialare
Lagledare/Webansvarig
Kassör
Kiosk & Parkeringsansvarig
Cupansvarig
Frånvaro vid träning
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad:
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more