|
|
SPELPROGRAM | |||||||
Datum | Tid | Nr | Gr | Hemmalag | Bortalag | Res | |
Fredag | 17:00-17:50 | 1 | Gr 1 | Täby HC | Spånga Vit |
| visa |
9/10 | 18:00-18:50 | 2 | Gr 2 | Spånga Blå | Huddinge 2 |
| visa |
19:00-19:50 | 3 | Gr 1 | Huddinge 1 | Roslagen Eagles |
| visa | |
20:00-20:50 | 4 | Gr 2 | Värmdö HC | Hedemora SK |
| visa | |
Lördag | 08:00-08:50 | 5 | Gr 1 | Spånga Vit | Huddinge 1 |
| visa |
10/10 | 09:00-09:50 | 6 | Gr 2 | Hedemora SK | Spånga Blå |
| visa |
10:00-10:50 | 7 | Gr 1 | Roslagen Eagles | Täby HC |
| visa | |
11:00-11:50 | 8 | Gr 2 | Huddinge 2 | Värmdö HC |
| visa | |
12:00-12:50 | 9 | Gr 1 | Huddinge 1 | Täby HC |
| visa | |
13:00-13:50 | 10 | Gr 2 | Hedemora SK | Huddinge 2 |
| visa | |
14:00-14:50 | 11 | Gr 1 | Roslagen Eagles | Spånga Vit |
| visa | |
15:00-15:50 | 12 | Gr 2 | Spånga Blå | Värmdö HC |
| visa | |
Lördag | 16:10-17:00 | 13 | 7:e-8:e | Spånga Vit | Spånga Blå |
| visa |
10/10 | 17:10-18:00 | 14 | 5:e-6:e | Täby HC | Värmdö HC |
| visa |
18:10-19:00 | 15 | 3: | Roslagen Eagles | Hedemora SK |
| visa | |
19:10-20:00 | 16 | FINAL | Huddinge 1 | Huddinge 2 |
| visa | |
Visa målvakts statistik
Visa poängligan
Visa busligan
| Matchnr 1 | TÄBY HC- SPÅNGA Vit | 5 - 3 | ( 3 - 0 ) |
Skott: | 19-15 (9-5, 10-10) | ||
Utvisningar: | 3x1 min, 5x1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Täby HC | Oskar Engström | Albin Berglund |
|
| Spånga Vit | Gustav Ekstrand | - |
|
| Täby HC | Oskar Leif | - |
|
| Täby HC | Ludwig Johansson | Måns Ullgren, Leon Lundberg |
|
| Täby HC | Måns Ullgren | - |
| Period 2 | ||||
|
| Spånga Vit | Pelle Klang | . |
|
| Täby HC | Oskar Engström | - |
|
| Täby HC | Andreas Berglund | . |
|
| Spånga Vit | Christoffer Barreby | Martin Bergström |
|
| Spånga Vit | Pelle Klang | . |
|
| Täby HC | Oskar Engström | . |
|
| Spånga Vit | Martin Bergström | . |
|
| Spånga Vit | Gustav Ekstrand | Oskar Leif |
|
| Spånga Vit | Pelle Klang | . |
|
| Täby HC | Leon Lundberg | . |
|
| Täby HC | Ludwig Johansson | Andreas Berglund |
| Tillbaka | ||||
| Matchnr 2 | SPÅNGA Blå - HUDDINGE 2 | 2 - 7 | ( 1 - 1 ) |
Skott: | 11-35 (6-22, 5-13) | ||
Utvisningar: | 5x1 min, 4x1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Spånga blå | Assar Häggström | Fred Askwall |
|
| Spånga Vit | Charlie Hoffmann | . |
|
| Spånga blå | Lucas Gutestam | . |
|
| Huddinge 2 | Mikael Tenezos | . |
|
| Huddinge 2 | Linus Borgman | . |
|
| Huddinge 2 | Axel Olsson | . |
| Period 2 | ||||
|
| Huddinge 2 | Lucas Willner | Fabian Nilsson, Alexander Sunnefors |
|
| Spånga Blå | Adam Wetterhall | . |
|
| Huddinge 2 | Mikael Tenezos | Linus Borgman |
|
| Huddinge 2 | Alex Sunnefors | Fabian Nilsson |
|
| Huddinge 2 | Oscar Thulin | . |
|
| Spånga Blå | Filip Möllerstedt | . |
|
| Spånga Blå | Anton Andermyr | Adam Wetterhall |
|
| Huddinge 2 | Linus Borgman | . |
|
| Huddinge 2 | Mikael Tenezos | . |
|
| Spånga Blå | Jesper Blomberg | . |
|
| Huddinge 2 | Fabian Nilsson | . |
|
| Huddinge 2 | Alex Sunnefors | Linus Borgman |
| Tillbaka | ||||
| Matchnr 3 | HUDDINGE 1 - ROSLAGEN EAGLES | 4 - 2 | ( 1 - 1 ) |
Skott: | 23-11 (9-7, 14-4) | ||
Utvisningar: | 4x1 min, 5x1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Roslagen Eagles | Calle Darnell | . |
|
| Huddinge 1 | Kevin Westling | . |
|
| Roslagen Eagles | Sebastian Jacobsson | . |
|
| Roslagen Eagles | Jonas Karlsson-Österberg | . |
|
| Roslagen Eagles | Linus Nässén | . |
| Period 2 | ||||
|
| Huddinge 1 | André Nordstrand | . |
|
| Huddinge 1 | Love Myrdal | André Nordstrand |
|
| Roslagen Eagles | Daniel Nylund | . |
|
| Huddinge 1 | Victor Reutfors | André Nordstrand |
|
| Huddinge 1 | André Nordstrand | . |
|
| Roslage Eagles | Calle Darnell | Victor Melstor |
|
| Huddinge 1 | André Nordstrand | Alex Bjurman |
|
| Roslage Eagles | Sebastian Jacobsson | . |
| Tillbaka | ||||
| Matchnr 4 | VÄRMDÖ HC - HEDEMORA SK | 1 - 4 | ( 1 - 1 ) |
Skott: | 20-12 (7-4, 13-8) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Värmdö HC | Axel Jonsson-Fjällby | |
|
| Värmdö HC | Jakob Agnér | |
|
| Hedemora | Jesper Boqvist | Philip Norberg |
|
| Värmdö HC | William Hammarström | |
| Period 2 | ||||
|
| Hedemora | Axel Andrén | |
|
| Värmdö HC | Elias Hedlund | |
|
| Hedemora | Lucas Byhlin | |
|
| Hedemora | Sebastian Frantz | Alex Wallner |
|
| Värmdö HC | Axel Jonsson-Fjällby | |
|
| Hedemora | Markus Moberg | |
|
| Värmdö HC | Oscar Nyman-Furulid | |
|
| Hedemora | Anton Krigsman | |
|
| Värmdö HC | Elias Hedlund | |
Tillbaka
| Matchnr 5 | SPÅNGA VIT - HUDDINGE 1 | 2 - 6 | ( 0 - 3 ) |
Skott: | 15-23 (5-9, 10-14) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Huddinge 1 | Alex Bjurman | |
|
| Huddinge 1 | Kevin Westling | Dennis Forslund |
|
| Huddinge 1 | Kevin Westling | Dennis Forslund |
|
| Huddinge 1 | Calle Skeppstedt | Victor Reutfors |
|
| Spånga Vit | Pelle Klang | |
| Period 2 | ||||
|
| Huddinge 1 | Totte Anrén | Victor Reutfors |
|
| Huddinge 1 | Calle Skeppstedt | Victor Reutfors, Totte Anrén |
|
| Huddinge 1 | André Nordstrand | |
|
| Spånga Vit | Martin Bergström | |
|
| Huddinge 1 | Dennis Forslund | Kevin Westling, Calle Skeppstedt |
|
| Spånga Vit | Hakim Cronemo | Martin Bergström |
|
| Spånga Vit | August Magnusson | |
| Tillbaka | ||||
| Matchnr 6 | HEDEMORA SK - SPÅNGA BLÅ | 7 - 0 | ( 4 - 0 ) |
Skott: | 18-19 (10-16, 8-3) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Hedemora | Jesper Boqvist | Philip Norberg |
|
| Hedemora | Axel Andrén | |
|
| Spånga Blå | Filip Möllerstedt | |
|
| Hedemora | Oliver Eliasson | |
|
| Hedemora | Jesper Boqvist | |
|
| Hedemora | Markus Moberg | Sebastian Frantz |
|
| Hedemora | Axel Andrén | |
|
| Hedemora | Markus Moberg | |
|
| Hedemora | Malte Dahlstedt | Anton Krigsman, Oliver Eliasson |
|
| Hedemora | Sebastian Frantz | |
|
| Hedemora | Jakob Agnér | |
| Period 2 | ||||
|
| Spånga Blå | Charlie Hoffmann | |
|
| Hedemora | Lucas Byhlin | |
|
| Spånga Blå | Jesper Blomberg | |
|
| Spånga Blå | Adam Wetterhall | |
|
| Hedemora | Rasmus Westin | Jesper Boqvist, Niklas Jonsson |
|
| Hedemora | Axel Andrén | |
|
| Hedemora | Markus Moberg | |
|
| Spånga Blå | Filip Möllerstedt | |
| Tillbaka | ||||
| Matchnr 7 | ROSLAGEN EAGLES - TÄBY HC | 2 - 0 | ( 0 - 0 ) |
Skott: | 14-7 (5-1, 9-6) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Täby HC | Oskar Ringström | |
|
| Roslagen | Jonas Karlsson-Österberg | |
| Period 2 | ||||
|
| Roslagen | Calle Darnell | Linus Nässén |
|
| Täby HC | Alexander Ekegård-Ballin | |
|
| Roslagen | Jonas Karlsson-Österberg | |
|
| Täby HC | Oskar Engström | |
|
| Roslagen | Jonas Karlsson-Österberg | |
|
| Roslagen | Victor Melstor | |
| Tillbaka | ||||
| Matchnr 8 | HUDDINGE 2 - VÄRMDÖ HC | 1 - 2 | ( 1 - 2 ) |
Skott: | 12-16 (7-8, 5-8) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Värmdö HC | Sebastian Walfridsson | |
|
| Värmdö HC | Axel Jonsson-Fjällby | Felix Granat |
|
| Huddinge 2 | Linus Borgman | |
|
| Värmdö HC | Viktor Hultman | |
| Period 2 | ||||
| Tillbaka | ||||
| Matchnr 9 | HUDDINGE 1 - TÄBY HC | 1 - 2 | ( 1 - 2 ) |
Skott: | 27-11 (15-3, 12-8) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Täby HC | Alfred Lindeberg | Ludwig Johansson |
|
| Huddinge 1 | Love Myrdal | |
| Period 2 | ||||
|
| Huddinge 1 | Totte Anrén | Dennis Forslund |
|
| Huddinge 1 | Victor Reutfors | Emil Brynvall-Sörvik |
|
| Huddinge 1 | Ivan Trajkovic | |
|
| Huddinge 1 | André Nordstrand | Dennis Forslund |
| Tillbaka | ||||
| Matchnr 10 | HEDEMORA SK - HUDDINGE 2 | 2 - 5 | ( 0 - 2 ) |
Skott: | 12-19 (4-12, 8-7) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Huddinge 2 | Fabian Nilsson | |
|
| Huddinge 2 | Linus Borgman | |
|
| Huddinge 2 | Linus Borgman | |
| Period 2 | ||||
|
| Hedemora | Axel Andrén | |
|
| Huddinge 2 | Mikael Tenezos | |
|
| Huddinge 2 | David Ljusbol | Oscar Thulin |
|
| Huddinge 2 | Axel Olsson | |
|
| Hedemora | Jesper Boqvist | |
|
| Hedemora | Jesper Boqvist | Philip Norberg |
|
| Huddinge 2 | Axel Olsson | Sixten Ström |
| Tillbaka | ||||
| Matchnr 11 | ROSLAGEN EAGLES - SPÅNGA VIT | 3 - 3 | ( 0 - 1 ) |
Skott: | 22-17 (7-8, 15-9) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Spånga Vit | Gustav Ekstrand | |
|
| Spånga Vit | Martin Bergström | |
|
| Spånga Vit | Johan Olofsson | |
| Period 2 | ||||
|
| Spånga Vit | Hakim Cronemo | Fredrik Hansson |
|
| Roslagen | Linus Nässén | |
|
| Spånga Vit | Hakim Cronemo | Johan Olofsson |
|
| Spånga Vit | Robin Terzitane | |
|
| Spånga Vit | Pelle Klang | |
|
| Roslagen | Linus Nässén | Calle Darnell |
|
| Roslagen | Calle Darnell | Gabriel Nieminen |
| Tillbaka | ||||
| Matchnr 12 | SPÅNGA BLÅ - VÄRMDÖ HC | 4 - 6 | ( 2 - 2 ) |
Skott: | 12-21 (6-10, 6-11) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Spånga blå | Assar Häggström | |
|
| Värmdö HC | Axel Jonsson-Fjällby | |
|
| Värmdö HC | Victor Hultman | |
|
| Spånga blå | Melker Anshelm | Lucas Gutestam |
|
| Värmdö HC | Sebastian Walfridsson | Sebastian Pettersson |
| Period 2 | ||||
|
| Värmdö HC | Victor Stjernström | Victor Hultman |
|
| Spånga Blå | Jesper Blomberg | |
|
| Spånga Blå | Filip Möllerstedt | |
|
| Värmdö HC | Victor Hultman | |
|
| Värmdö HC | Sebastian Walfridsson | |
|
| Värmdö HC | Axel Jonsson-Fjällby | Victor Stjernström |
| Tillbaka | ||||
| (7:e-8:e plats) | SPÅNGA VIT - SPÅNGA BLÅ | 5 - 6 | ( 1 - 2 ) |
Skott: | 22-23 (9-10,13-13) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Spånga Blå | Charlie Hoffmann | Filip Lindgren |
|
| Spånga Blå | Lucas Gutestam | |
|
| Spånga Vit | Gustav Ekstrand | |
|
| Spånga Blå | Assar Häggström | Adam Wetterhall |
| Period 2 | ||||
|
| Spånga Vit | Martin Bergström | Martin Bergström, Casper Järn |
|
| Spånga Blå | Keyvan Habibi | Filip Lindgren, Charlie Hoffmann |
|
| Spånga Blå | Adam Wetterhall | Anton Andermyr |
|
| Spånga Blå | Filip Möllerstedt | |
|
| Spånga Blå | Melker Anshelm | Charlie Hoffmann |
|
| Spånga Vit | Ludvig Stenvall | Pelle Klang |
|
| Spånga Vit | Robin Terzitane | Martin Claesson |
|
| Spånga Blå | Charlie Hoffmann | Lucas Gutestam |
|
| Spånga Vit | Ludvig Stenvall | |
|
| Spånga Vit | Pelle Klang | |
| Tillbaka | ||||
| (5:e-6:e plats) | TÄBY HC - VÄRMDÖ HC | 0 - 3 | ( 0 - 1 ) |
Skott: | 11-20 (7-9, 4-11) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Täby HC | Alfred Lindeberg | |
|
| Värmdö HC | Axel Jonsson-Fjällby | |
|
| Värmdö HC | Victor Stjernström | Elias Hedlund |
|
| Värmdö HC | David Björklund | |
|
| Värmdö HC | David Pantzar | |
|
| Värmdö HC | Elias Hedlund | |
| Period 2 | ||||
|
| Värmdö HC | Victor Stjernström | Viktor Hultman |
|
| Värmdö HC | David Pantzar | |
|
| Värmdö HC | Axel Jonsson-Fjällby | David Björklund |
| Tillbaka | ||||
| (3:e pris) | ROSLAGEN EAGLES - HEDEMORA SK | 2 - 6 | ( 1 - 2 ) |
Skott: | 8-20 (3-10,5-10) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Roslagen | Daniel Nylund | |
|
| Roslagen | Linus Nässén | |
|
| Hedemora | Philip Norberg | |
|
| Hedemora | Markus Moberg | |
|
| Roslagen | Calle Darnell | |
|
| Hedemora | Markus Moberg | Sebastian Frantz |
| Period 2 | ||||
|
| Roslagen | Calle Darnell | |
|
| Hedemora | Anton Krigsman | Malte Dahlstedt |
|
| Hedemora | Markus Moberg | Jakob Agnér |
|
| Roslagen | Calle Darnell | Viktor Molitor |
|
| Hedemora | Markus Moberg | |
|
| Roslagen | Jonas Karlsson-Österberg | |
|
| Hedemora | Anton Krigsman | Sebastian Frantz |
| Tillbaka | ||||
| (1:a pris) | HUDDINGE 1 - HUDDINGE 2 | 4 - 7 | ( 1 - 6 ) |
Skott: | 17-20 (8-12, 9-8) | ||
Utvisningar: | Zx1 min, Zx1 min |
| Period 1 | ||||
|
| Huddinge 2 | Sixten Ström | Alex Sunnefors |
|
| Huddinge 2 | Linus Borgman | Micke Tenezos |
|
| Huddinge 1 | Ivan Trajkovic | Love Myrdal |
|
| Huddinge 2 | Oscar Thulin | |
|
| Huddinge 2 | Linus Borgman | |
|
| Huddinge 2 | David Ljusbol | |
|
| Huddinge 2 | Alex Sunnefors | |
|
| Huddinge 2 | Lucas Willner | Sixten Ström |
|
| Huddinge 2 | Albin Eriksson | Lucas Willner |
|
| Huddinge 1 | Kevin Westling | |
| Period 2 | ||||
|
| Huddinge 2 | Linus Borgman | |
|
| Huddinge 1 | Ivan Trajkovic | Kevin Westling |
|
| Huddinge 1 | Love Myrdal | André Nordstrand |
|
| Huddinge 1 | Victor Reutfors | Ivan Trajkovic, Kevin Westling |
| Tillbaka | ||||
| MÅLVAKTS STATISTIK |
| Plac | Lag | Målvakt | Sp Tid | Skott | Skott/min | Rädd | Rädd/min | Proc |
1 | Värmdö HC | #1 Arvid Beckmen | 60 | 23 | 0.38 | 22 | 0.37 | 95.65% |
2 | Hedemora SK | #1 Andreas Åström | 120 | 66 | 0.55 | 58 | 0.48 | 87.88% |
3 | Huddinge 2 | #1 Emil Zetterqvist | 45 | 24 | 0.53 | 21 | 0.47 | 87.50% |
4 | Täby HC | #35 Jeremy Thelvén | 60 | 34 | 0.57 | 29 | 0.48 | 85.29% |
5 | Huddinge 1 | #31 Fredrik Meurling | 60 | 28 | 0.47 | 23 | 0.38 | 82.14% |
6 | Täby HC | #1 Oliver Eiséle | 60 | 42 | 0.70 | 34 | 0.57 | 80.95% |
7 | Roslagen Eagles | #1 Lina Jansson | 120 | 67 | 0.56 | 54 | 0.45 | 80.60% |
8 | Huddinge 2 | #7 Mikael Apelkvist | 75 | 32 | 0.43 | 25 | 0.33 | 78.13% |
9 | Spånga Vit | #1 Albin Kaufeldt-Lönn | 120 | 87 | 0.72 | 67 | 0.56 | 77.01% |
10 | Huddinge 1 | #30 Arvid Bredal-Hansen | 60 | 29 | 0.48 | 22 | 0.37 | 75.86% |
11 | Spånga Blå | #30 Hampus Lundell | 120 | 97 | 0.81 | 72 | 0.60 | 74.23% |
12 | Värmdö HC | #30 Benjamin Johansson | 60 | 24 | 0.40 | 16 | 0.27 | 66.67% |
| Tillbaka | ||||||||
| POÄNG LIGAN |
| Plac | Lag | Spelare | Mål | Assist | Poäng |
1 | Huddinge 2 | Linus Borgman | 8 | 2 | 10 |
2 | Roslagen | Calle Darnell | 6 | 1 | 7 |
3 | Hedemora | Markus Moberg | 6 | 0 | 6 |
4 | Hedemora | Jesper Boqvist | 5 | 1 | 6 |
5 | Huddinge 1 | Kevin Westling | 3 | 3 | 6 |
5 | Huddinge 1 | Victor Reutfors | 3 | 3 | 6 |
5 | Spånga Vit | Martin Bergström | 3 | 3 | 6 |
8 | Värmdö HC | Axel Jonsson-Fjällby | 5 | 0 | 5 |
9 | Huddinge 2 | Alex Sunnefors | 3 | 2 | 5 |
10 | Huddinge 1 | André Nordstrand | 2 | 3 | 5 |
11 | Huddinge 1 | Dennis Forslund | 1 | 4 | 5 |
12 | Hedemora | Anton Krigsman | 3 | 1 | 4 |
12 | Huddinge 1 | Ivan Trajkovic | 3 | 1 | 4 |
12 | Huddinge 1 | Love Myrdal | 3 | 1 | 4 |
15 | Spånga Blå | Charlie Hoffmann | 2 | 2 | 4 |
15 | Värmdö HC | Victor Hultman | 2 | 2 | 4 |
17 | Hedemora | Philip Norberg | 1 | 3 | 4 |
17 | Hedemora | Sebastian Frantz | 1 | 3 | 4 |
19 | Spånga Blå | Assar Häggström | 3 | 0 | 3 |
19 | Spånga Vit | Hakim Cronemo | 3 | 0 | 3 |
19 | Värmdö HC | Victor Stjernström | 3 | 0 | 3 |
22 | Huddinge 1 | Calle Skeppstedt | 2 | 1 | 3 |
22 | Huddinge 1 | Totte Anrén | 2 | 1 | 3 |
22 | Huddinge 2 | Lucas Willner | 2 | 1 | 3 |
22 | Huddinge 2 | Mikael Tenezos | 2 | 1 | 3 |
22 | Roslagen | Linus Nässén | 2 | 1 | 3 |
22 | Spånga Vit | Pelle Klang | 2 | 1 | 3 |
22 | Täby HC | Ludwig Johansson | 2 | 1 | 3 |
29 | Huddinge 2 | Sixten Ström | 1 | 2 | 3 |
29 | Roslagen | Victor Melstor | 1 | 2 | 3 |
29 | Spånga Blå | Adam Wetterhall | 1 | 2 | 3 |
32 | Spånga Blå | Melker Anshelm | 2 | 0 | 2 |
32 | Spånga Vit | Gustav Ekstrand | 2 | 0 | 2 |
32 | Värmdö HC | Sebastian Walfridsson | 2 | 0 | 2 |
35 | Hedemora | Malte Dahlstedt | 1 | 1 | 2 |
35 | Huddinge 1 | Alex Bjurman | 1 | 1 | 2 |
35 | Huddinge 2 | Oscar Thulin | 1 | 1 | 2 |
35 | Spånga Blå | Anton Andermyr | 1 | 1 | 2 |
35 | Täby HC | Leon Lundberg | 1 | 1 | 2 |
35 | Täby HC | Måns Ullgren | 1 | 1 | 2 |
41 | Huddinge 2 | Fabian Nilsson | 0 | 2 | 2 |
41 | Spånga Blå | Lucas Gutestam | 0 | 2 | 2 |
41 | Spånga Blå | Filip Lindgren | 0 | 2 | 2 |
44 | Hedemora | Lucas Byhlin | 1 | 0 | 1 |
44 | Hedemora | Rasmus Westin | 1 | 0 | 1 |
44 | Huddinge 2 | Albin Eriksson | 1 | 0 | 1 |
44 | Huddinge 2 | Axel Olsson | 1 | 0 | 1 |
44 | Huddinge 2 | David Ljusbol | 1 | 0 | 1 |
44 | Spånga Blå | Filip Möllerstedt | 1 | 0 | 1 |
44 | Spånga Blå | Jesper Blomberg | 1 | 0 | 1 |
44 | Spånga Blå | Keyvan Habibi | 1 | 0 | 1 |
44 | Spånga Vit | Christoffer Barreby | 1 | 0 | 1 |
44 | Spånga Vit | Ludvig Stenvall | 1 | 0 | 1 |
44 | Spånga Vit | Robin Terzitane | 1 | 0 | 1 |
44 | Täby HC | Alfred Lindeberg | 1 | 0 | 1 |
44 | Täby HC | Oskar Engström | 1 | 0 | 1 |
57 | Hedemora | Jakob Agnér | 0 | 1 | 1 |
57 | Hedemora | Oliver Eliasson | 0 | 1 | 1 |
57 | Hedemora | Alex Wallner | 0 | 1 | 1 |
57 | Hedemora | Niklas Jonsson | 0 | 1 | 1 |
57 | Huddinge 1 | Emil Brynvall-Sörvik | 0 | 1 | 1 |
57 | Roslagen | Gabriel Nieminen | 0 | 1 | 1 |
57 | Spånga Blå | Fred Askwall | 0 | 1 | 1 |
57 | Spånga Vit | Johan Olofsson | 0 | 1 | 1 |
57 | Spånga Vit | Oskar Leif | 0 | 1 | 1 |
57 | Spånga Vit | Fredrik Hansson | 0 | 1 | 1 |
57 | Spånga Vit | 0 | 1 | 1 | |
57 | Spånga Vit | Martin Claesson | 0 | 1 | 1 |
57 | Täby HC | Andreas Berglund | 0 | 1 | 1 |
57 | Täby HC | Albin Berglund | 0 | 1 | 1 |
57 | Värmdö HC | Victor Stjernström | 0 | 1 | 1 |
57 | Värmdö HC | David Björklund | 0 | 1 | 1 |
57 | Värmdö HC | Felix Granat | 0 | 1 | 1 |
57 | Värmdö HC | Elias Hedlund | 0 | 1 | 1 |
57 | Värmdö HC | Sebastian Pettersson | 0 | 1 | 1 |
| Tillbaka | |||||
| BUS LIGAN |
| Plac | Lag | Spelare | Utv min |
1 | Värmdö HC | Elias Hedlund | 14 |
2 | Hedemora | Axel Andrén | 5 |
2 | Hedemora | Lucas Byhlin | 5 |
2 | Roslagen | Jonas Karlsson-Österberg | 5 |
5 | Spånga Blå | Filip Möllerstedt | 4 |
5 | Spånga Vit | Pelle Klang | 4 |
7 | Huddinge 1 | André Nordstrand | 3 |
7 | Täby HC | Oskar Engström | 3 |
9 | Hedemora | Markus Moberg | 2 |
9 | Huddinge 2 | Axel Olsson | 2 |
9 | Huddinge 2 | Fabian Nilsson | 2 |
9 | Huddinge 2 | Mikael Tenezos | 2 |
9 | Roslagen | Daniel Nylund | 2 |
9 | Roslagen | Linus Nässén | 2 |
9 | Roslagen | Sebastian Jacobsson | 2 |
9 | Spånga Blå | Adam Wetterhall | 2 |
9 | Spånga Blå | Charlie Hoffmann | 2 |
9 | Spånga Blå | Jesper Blomberg | 2 |
9 | Spånga Blå | Lucas Gutestam | 2 |
9 | Spånga Vit | Gustav Ekstrand | 2 |
9 | Värmdö HC | Axel Jonsson-Fjällby | 2 |
9 | Värmdö HC | David Pantzar | 2 |
23 | Hedemora | Jakob Agnér | 1 |
23 | Hedemora | Oliver Eliasson | 1 |
23 | Hedemora | Sebastian Frantz | 1 |
23 | Huddinge 1 | Calle Skeppstedt | 1 |
23 | Huddinge 1 | Kevin Westling | 1 |
23 | Huddinge 2 | David Ljusbol | 1 |
23 | Huddinge 2 | Oscar Thulin | 1 |
23 | Roslagen | Calle Darnell | 1 |
23 | Spånga Vit | August Magnusson | 1 |
23 | Spånga Vit | Johan Olofsson | 1 |
23 | Spånga Vit | Ludvig Stenvall | 1 |
23 | Spånga Vit | Martin Bergström | 1 |
23 | Spånga Vit | Oskar Leif | 1 |
23 | Spånga Vit | Robin Terzitane | 1 |
23 | Täby HC | Alexander Ekegård-Ballin | 1 |
23 | Täby HC | Alfred Lindeberg | 1 |
23 | Täby HC | Andreas Berglund | 1 |
23 | Täby HC | Oskar Ringström | 1 |
23 | Värmdö HC | David Björklund | 1 |
23 | Värmdö HC | Jakob Agnér | 1 |
23 | Värmdö HC | Oscar Nyman-Furulid | 1 |
23 | Värmdö HC | Sebastian Walfridsson | 1 |
23 | Värmdö HC | Victor Hultman | 1 |
23 | Värmdö HC | William Hammarström | 1 |
| Tillbaka | |||
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more