|
|
Matchstatistik
| Datum | Motståndare | Typ | H/B | Resultat | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-06 | Almtuna | Mitti 10-11 s | H | 2 – 1 • | i |
| 2011-02-05 | Värmdö | Mitti 10-11 m | H | 1 – 8 • | i |
| 2011-02-03 | Göta röd | Mitti 10-11 s | B | 5 – 1 • | i |
| 2011-01-30 | Sde | Mitti 10-11 s | H | 1 – 9 • | i |
| 2011-01-29 | Älta | Mitti 10-11 m | B | 6 – 10 • | i |
| 2011-01-26 | Sollentuna | Mitti 10-11 m | B | 3 – 8 • | i |
| 2011-01-23 | Täby | Mitti 10-11 s | H | 9 – 4 • | i |
| 2011-01-13 | Värmdö | Mitti 10-11 s | B | 3 – 4 • | i |
| 2011-01-09 | Älta | Lux 2011 | H | 2 – 4 • | i |
| 2011-01-08 | Espoo | Lux 2011 | B | 3 – 0 • | i |
| 2011-01-08 | Lindköping | Lux 2011 | B | 4 – 6 • | i |
| 2011-01-07 | Nacka | Lux 2011 | H | 2 – 2 | i |
| 2011-01-07 | Haninge | Lux 2011 | B | 5 – 1 • | i |
| 2010-12-27 | Täby | Cramo 2010 | H | 0 – 4 • | i |
| 2010-12-27 | Lindlöven | Cramo 2010 | B | 1 – 4 • | i |
| 2010-12-27 | Haninge | Cramo 2010 | H | 2 – 4 • | i |
| 2010-12-27 | Älta | Cramo 2010 | H | 7 – 3 • | i |
| 2010-12-27 | Täby | Cramo 2010 | B | 1 – 7 • | i |
| 2010-12-19 | Älta | Mitti 10-11 m | H | 5 – 1 • | i |
| 2010-12-19 | Lidingö | Mitti 10-11 s | H | 2 – 3 • | i |
| 2010-12-15 | Sollentuna | Mitti 10-11 m | H | 6 – 4 • | i |
| 2010-12-14 | Djurgården | Mitti 10-11 s | H | 3 – 2 • | i |
| 2010-12-12 | Aik | Mitti 10-11 s | B | 1 – 5 • | i |
| 2010-12-12 | Göta blå | Mitti 10-11 m | H | 10 – 1 • | i |
| 2010-12-08 | Täby | Mitti 10-11 s | H | 2 – 4 • | i |
| 2010-12-05 | Almtuna | Mitti 10-11 s | B | 4 – 3 • | i |
| 2010-11-27 | Göta röd | Mitti 10-11 s | H | 10 – 5 • | i |
| 2010-11-27 | Ekerö | Mitti 10-11 m | H | 2 – 5 • | i |
| 2010-11-26 | Solna | Mitti 10-11 m | B | 0 – 8 • | i |
| 2010-11-25 | SDE | Mitti 10-11 s | B | 5 – 2 • | i |
Matcher 1 – 30 av 58
| Nästa »
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more