Danderyds SK FotbollDanderyds SK FotbollDanderyds SK P01
Danderyds SK P01
IK Frej Täby Gul - Danderyds SK
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | 10 | 3 | 0 |
| Starttid: | ons 28 aug 19:30 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 20:30 |
| Kontaktperson: | Camilla Randerz Cevung |
| Typ av aktivitet: | Matcher |
| Plats: | Vikingavallen, Täby IP 3 |
| Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
| Uppdaterad: | 2015-07-07 06:00:00 |
Information
P12 - 3M

English