Uppdaterad 2010-09-27
Träningstider inne vintern 2010/2011
Kullevihallen
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 17:00-18:00 | F00 | P98/99 | F04 | P01 | |
| 18:00-19:30 | P01 | F97/98/99 | P96 | P00 | |
| 19:30-21:00 | Herr | Dam | Herr | Dam | |
| 21:00- |
| Lördag | Söndag | |
| 09:00-10:30 | P00 | |
| 10:30-12:00 | F02 | P98/99 |
| 12:00-13:30 | P02/03 | |
| 13:30-15:00 | P96 | |
| 15:00-16:30 | F00 | |
| 16:30-18:00 | F97/98/99 | |
| 18:00-19:30 | Dam | |
| 19:30- | Herr |
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more