Uppdaterad 2011-04-03
Träningstider 2011
Kullevi 9/11-mannaplan
| Dag | Tid | 9/11-manna |
| Måndag | 17:30-19:00 | P96 |
| 18:30-20:00 | P98/99 | |
| Tisdag | 18:00-19:30 | F97/98 |
| Onsdag | 18:00-19:30 | P98/99 |
| 19:00-20:30 | P96 | |
| Torsdag | 18:00-19:30 | F97/98 |
| 19:00-20:30 | P96 | |
| Fredag | 17:00-18:00 | P98/99 |
| Lördag | ||
| Söndag |
Kullevi 7-mannaplanerna
| Dag | Tid | 7-manna | 7-manna (matchplan) |
| Måndag | 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:30 | |||
| Tisdag | 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:30 | F01/00 | P01 | |
| Onsdag | 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:30 | |||
| Torsdag | 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:30 | P01 | F00 | |
| Fredag | 17:00-18:00 | ||
| Lördag | 10-00-11:30 | ||
| 11:00-12:30 | P01 | P01 | |
| Söndag |
Kulla
| Dag | Tid | 5-manna | 5-manna | 7-manna |
| Måndag | 17:00-18:00 | P02/03 | ||
| 18:00-19:30 | F02 | F02 | F04/05 | |
| Tisdag | 17:30-19:00 | |||
| 18:00-19:30 | F03 | F03 | P00 | |
| Onsdag | 17:00-18:00 | P04 | ||
| 18:00-19:30 | ||||
| Torsdag | 17:00-18:00 | P02/03 | ||
| 18:00-19:30 | P00 | P00 | ||
| Fredag | ||||
| Lördag | 10:00-11:30 | F02/03 | F02/03 | F04/05 (10.00-11.00) |
| Söndag | 10:00-11:30 | P04 | P04 | |
| 16:00-17:00 | P05 | P05 |
Sandviken
| Dag | Tid | 11-manna |
| Måndag | 18:30-20:00 | |
| 19:00-21:00 | ||
| Tisdag | 18:30-20:00 | |
| Onsdag | 18:30-20:00 | |
| 19:00-21:00 | ||
| Torsdag | 18:30-20:00 | |
| Fredag | ||
| Lördag | ||
| Söndag |
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more