Bollstanäs SKDamfotbollBollstanäs SK Damutvecklingslag
P-18 Cup
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 3 | 0 | 1 |
| Aktiva | 16 | 1 | 1 |
| Starttid: | tor 04 aug day event |
|---|---|
| Sluttidtid: | day event |
| Kontaktperson: | Ulf Olofsson |
| Typ av aktivitet: | Cup |
| Plats: | ► Gottland |
| Informationslänk | ► Info |
| Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
| Uppdaterad: | 2015-07-07 06:00:00 |
Information
BSK 2 spelar P-18 Cup
Spelarna är bokade på båten 18:20 onsdag 3/8 hem söndag 7/8 14:35
Alla fans ringer och bokar på tele 0771-223350 och uppger P18 cup för bästa pris
Det börjar bli fullt på båtarna
Kostnad för cupen är 1715:- som dras från ICA-kontot och resten ska betalas in senast 27/5
Båt logi mat och cykel ingår. se länk
Alla får betala sin egen tågbiljett och vi samlas på Upplands Väsby Station 15:30 innanför spärren
15:43: Du är framme 17:25.
2 byten. Restid: 1 timme och 42 minuter
15:43 - 16:10 pendeltåg 36 från Upplands Väsby mot Södertälje hamn. Kliv av vid Stockholms central.
16:19 - 16:49 pendeltåg 35 från Stockholms central mot Västerhaninge. Kliv av vid Västerhaninge.pendeltåg 35 ansluter till:
16:54 - 17:25 pendeltåg 35 från Västerhaninge mot Nynäshamn. Kliv av vid Nynäshamn.
Förslag på packning:
CYKELHJÄLM (krav enligt lag)
Fotbollsgrejer (kortbyxor, strumpor flera par, ATA t-shirt flera par, benskydd, matchtröja, fotbollsskor, svarta overallen, BSK-regnjackan, väska, vattenflaska)
Regnkläder
Hårsnoddar + hårborste
Duschsaker + handduk + tandborste
Badkläder
Skor/tofflor att ha mellan matcherna
Sovkläder
Sovsäck / kudde
Liggunderlag/luftmadrass
Ev mediciner
Solkräm
Kläder att ha på sig när det inte är match
Ett finare ombyte för tex kvällsaktivitet
Varma kläder om vädret blir dåligt
Mobiltelefon / MP3
Fickpengar (mat till och från på båten)
Svårt att säga hur mycket men bra att ha till mellanmål, dricka, glass, frukt.
SL biljett
Vi reser i ATA-tröja och/eller overalljacka. Valfria byxor
Tjejerna måst kunna bära sitt egna bagage till och från tåg, båt mm.
Bagaget kommer att checkas in på båten (endast handbagage får tas ombord)
Från båten till skolan kommer bagaget att köras medans vi går ca 1,5km
Märk bagaget
Tänk på att det är bara ca 13 grader på kvällarna på Gottland
| F13/14 - Grupp 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Hässelby SK FF F98 | - | Bollstanäs SK 2 | 04.08 - kl: 19:00 | V3 / Visborgs... |
| 43 | Bollstanäs SK 2 | - | Nynäshamns IF FK | 05.08 - kl: 12:00 | A7 / Visborgs... |
| 56 | Bollstanäs SK 2 | - | Dalhem IF | 05.08 - kl: 15:00 | A7 / Visborgs... |
| 68 | P18 IK Svart | - | Bollstanäs SK 2 | 05.08 - kl: 18:00 | Säve / Visborgs... |
| Slutspel | ||||||||
| 90 | B-Semifinal 2 | 3bästa 2:a | - | Bästa 3:a | 06.08 - 13:00 | A7 / Visborgs... | ||
| 91 | B-Semifinal 1 | Näst bästa 2:a | - | Näst bästa 3:a | 06.08 - 13:00 | Säve / Visborgs... | ||
| 92 | A-Semifinal 2 | Näst bästa 1:a | - | 3bästa 1:a | 06.08 - 13:00 | V1 / Visborgs... | ||
| 93 | C-Semifinal 1 | 3bästa 3:a | - | Näst bästa 4:a | 06.08 - 13:00 | V2 / Visborgs... | ||
| 94 | C-Semifinal 2 | Bästa 4:a | - | 3bästa 4:a | 06.08 - 13:00 | V3 / Visborgs... | ||
| 97 | A-Semifinal 1 | Bästa 1:a | - | Bästa 2:a | 06.08 - 14:00 | V1 / Visborgs... | ||
| 113 | D-Final | Bästa 5:a | - | Näst bästa 5:a | 07.08 - 09:00 | V3 / Visborgs... | ||
| 109 | C-Match om 3:e pris | Förlorare match 93 | - | Förlorare match 94 | 07.08 - 09:00 | A7 / Visborgs... | ||
| 112 | C-Final | Vinnare match 93 | - | Vinnare match 94 | 07.08 - 09:00 | V2 / Visborgs... | ||
| 110 | B-Match om 3:e pris | Förlorare match 91 | - | Förlorare match 90 | 07.08 - 09:00 | Säve / Visborgs... | ||
| 103 | B-Final | Vinnare match 91 | - | Vinnare match 90 | 07.08 - 08:00 | Säve / Visborgs... | ||
| 116 | A-Match om 3:e pris | Förlorare match 97 | - | Förlorare match 92 | 07.08 - 10:00 | V2 / Visborgs... | ||
| 104 | A-Final | Vinnare match 97 | - | Vinnare match 92 | 07.08 - 08:00 | V1 / Visborgs... | ||
Vi bor på Södervärnsskolan Stenkumlav. 35 621 49 VISBY, se kart länk

English