Träning
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 0 | 0 | 2 |
| Aktiva | 0 | 0 | 18 |
| Starttid: | sön 02 okt 08:00 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 09:30 |
| Kontaktperson: | Jonas Hansson |
| Typ av aktivitet: | Träning |
| Plats: | Spånga IS |
| Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
| Uppdaterad: | 2015-07-07 06:00:00 |
Information
Träning på IS