Mitt i cupen
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 2 | 0 | 0 |
| Aktiva | 11 | 3 | 12 |
| Starttid: | sön 29 jan 09:05 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 10:00 |
| Kontaktperson: | Jonas Hansson |
| Typ av aktivitet: | Matcher |
| Plats: | IVT hallen |
| Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
| Uppdaterad: | 2015-07-07 06:00:00 |
Information
Spånga Hockey - SDE HF 4