Löppass i Ursviks löparspår
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 0 | 0 | 2 |
| Aktiva | 0 | 0 | 14 |
| Starttid: | lör 24 maj 09:00 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 10:00 |
| Kontaktperson: | Toni Övermark |
| Typ av aktivitet: | Träning |
| Plats: | Ursviks löparspår |
| Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
| Uppdaterad: | 2015-07-07 06:00:00 |
Information
Löppass i Ursviks löparspår. Inga hockeyklubbor
Vi samlas i Ursvik kl 9.00. Vid starten. Bra om barnen har bra skor att springa i. Vi kommer hålla på i drygt 1 timme.
//Toni