Järfälla HC - Gul
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 1 | 0 | 0 |
| Aktiva | 11 | 0 | 1 |
| Starttid: | sön 18 nov 08:00 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 09:00 |
| Kontaktperson: | Jonas Hansson |
| Typ av aktivitet: | Matcher |
| Plats: | Järfälla ishall |
| Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
| Uppdaterad: | 2015-07-07 06:00:00 |
Information
Samling 45 minuter före matchstart