Tyresö Open funktionärslista
Tyresö Open funktionärslista
Hej på Er
Första utkastet till en funktionärslista. Eventuella förändringar måste jag veta omgående om det inte stämmer tider för dessa uppdrag.
Önskar Era ändringar via mail.
Saludos/Andreas
| Fredag | ||||||
| Samling | Matchtid | Speaker | Klocka | Bås 1 (mot kafe) | Bås 2 (mot klocka) | Match |
| 08:40 | 09:00 | Gabbe | Lena Rohlin | Monika | Irene Sörling | A1-A2 |
| 10:15 | 10:20 | Gabbe | Lena Rohlin | Monika | Irene Sörling | A3-A4 |
| 11:35 | 11:40 | Gabbe | Lena Rohlin | Monika | Irene Sörling | B1-B2 |
| 12:45 | 13:00 | Thomas Rudin | Stefan Fredin | Robert Johansson | Sebbes Mor | B3-B4 |
| 14:15 | 14:20 | Thomas Rudin | Stefan Fredin | Robert Johansson | Sebbes Mor | A4-A1 |
| 15:35 | 15:40 | Thomas Rudin | Stefan Fredin | Robert Johansson | Sebbes Mor | A2-A3 |
| 16:45 | 17:00 | Tommy Gustavsson | Lena Rohlin | Robert Johansson | Irene Sörling | B2-B3 |
| 18:15 | 18:20 | Tommy Gustavsson | Lena Rohlin | Monika | Irene Sörling | B4-B1 |
| 19:35 | 19:40 | Tommy Gustavsson | Lena Rohlin | Monika | Irene Sörling | A3-A1 |
| 20:55 | 21:00 | Tommy Gustavsson | Lena Rohlin | Monika | Irene Sörling | B3-B1 |
| Lördag | ||||||
| Samling | Matchtid | Speaker | Klocka | Bås 1 (mot kafe) | Bås 2 (mot klocka) | |
| 08:40 | 09:00 | Thomas Rudin | Anders Öhman | Ivan Carvajal | Sebbes Mor | B2-B4 |
| 10:15 | 10:20 | Thomas Rudin | Anders Öhman | Ivan Carvajal | Sebbes Mor | A2-A4 |
| 11:35 | 11:40 | Thomas Rudin | Anders Öhman | Ivan Carvajal | Sebbes Mor | 1A-1B |
| 12:45 | 13:00 | Thomas Rudin | Anders Öhman | Ivan Carvajal | Sebbes Mor | 2A-2B |
| 14:15 | 14:20 | Gabbe | Lena Rohlin | Lena Strömstedt | Falks Far | 3B-4B |
| 15:35 | 15:40 | Gabbe | Lena Rohlin | Lena Strömstedt | Falks Far | 4A-3A |
| 16:45 | 17:00 | Gabbe | Lena Rohlin | Lena Strömstedt | Falks Far | 1A-2A |
| 18:15 | 18:20 | Tommy Gustavsson | Stefan Fredin | Monika | Philips Mor | 1B-2B |
| 19:35 | 19:40 | Tommy Gustavsson | Stefan Fredin | Monika | Philips Mor | 3A-4B |
| 20:55 | 21:00 | Tommy Gustavsson | Stefan Fredin | Monika | Philips Mor | 4A-3B |
| Söndag | ||||||
| Samling | Matchtid | Speaker | Klocka | Bås 1 (mot kafe) | Bås 2 (mot klocka) | |
| 07:40 | 08:00 | Gabbe | Anders Öhman | C-A:s Far | Fru Rudin | 3B-3A |
| 09:15 | 09:20 | Gabbe | Anders Öhman | C-A:s Far | Fru Rudin | 2B-1A |
| 10:35 | 10:40 | Gabbe | Anders Öhman | C-A:s Far | Fru Rudin | 4B-4A |
| 11:45 | 12:00 | Gabbe | Anders Öhman | C-A:s Far | Philips Mor | 1B-2A |
| 13:15 | 13:20 | Tommy Gustavsson | Lena Rohlin | Monika | Philips Mor | C4-D1 |
| 14:35 | 14:40 | Tommy Gustavsson | Lena Rohlin | Monika | Irene Sörling | D2-D3 |
| 15:45 | 16:00 | Tommy Gustavsson | Lena Rohlin | Monika | Irene Sörling | C3-wiN 25 |
| 17:15 | 17:20 | Tommy Gustavsson | Lena Rohlin | Monika | Irene Sörling | C1-C2 |
| 18:30 | Prisutd. | |||||
| Tid | Städare | Städare | Städare | Städare | ||
| 16:30 | Stefan Fredin | Anders Öhman | Philips Mor | Gabbe | Sön endast | |
| 19:00 | Andreas Bröll | Lena Rohlin | Monika | Irene Sörling | Sön endast | |
| Omklädningsrum (tas hand vartefter lag lämnar), läktare, fikarummet | ||||||
| Grupp A | Grupp B | |||||
| A1 Tyresö HK | B1 Kallhäll Hockey | |||||
| A2 Enköping SK | B2 IHK | |||||
| A3 Kisa Eagels | B3 KooKoo | |||||
| A4 IK Panthem | B4 Falu IF | |||||
| Final | Qualify | |||||
| 1A | 3A | |||||
| 2A | 4A | |||||
| 1B | 3B | |||||
| 2B | 4B | |||||

English
Kommentarer
Kommentarsfunktionaliteten är avstängd