TUT-Cupen
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 6 | 1 | 1 |
| Aktiva | 15 | 13 | 0 |
| Starttid: | lör 03 jan 13:00 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 21:00 |
| Kontaktperson: | Joel Borell |
| Typ av aktivitet: | Cup |
| Plats: | Vallentuna ishall |
| Kallelse: | (Skickad) |
| Påminnelse: | 2014-12-21 (Skickad) |
| Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
| Uppdaterad: | 2015-07-07 06:00:00 |
Information
Nu har vi även fått spelschema, och här är det tillsammans med lagindelningen: Samling för respektive lag i vallentuna ishall en timme innan matchstart för uppvärmning och laddning.
| Lag 1 | Lag 2 |
| 13.30-13.50 Klocksida V-tuna Lag 3 Boo IF lag 1 | 13.00-13.20 Klocksida Waxholm Boo IF Lag 2 |
| 15.10-15.30 Cafeteriasida Sundbyberg Boo IF lag 1 | 14.00-14.20 Cafeteriasida Viggbyholm Lag 1 Boo IF Lag 2 |
| 16.30-16.50 Cafeteriasida Järfälla Lag 1 Boo IF lag 1 | 14.40-15.00 Klocksida Boo IF Lag 2 Täby Lag 2 |
| 18.40-19.00 Klocksida V-tuna Lag 2 Boo IF lag 1 | 17.00-17.20 Klocksida V-tuna Lag 1 Boo IF Lag 2 |
| Anton | Valter (Mv) |
| Oscar | Sebbe |
| Zion (Mv) | Hugo M |
| Emil (Mv) | Rasmus |
| Sofia (Mv) | Viktor (Mv) |
| Frank | Sidney |
| Adam | Filip |
| Oliver | Nicholas |

English