Minicup sportlov
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 2 | 6 | 0 |
| Aktiva | 13 | 16 | 0 |
| Starttid: | lör 28 feb 07:00 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 10:15 |
| Kontaktperson: | Joel Borell |
| Typ av aktivitet: | Cup |
| Plats: | Björknäs A-hall |
| Kallelse: | (Skickad) |
| Påminnelse: | 2015-02-14 (Skickad) |
| Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
| Uppdaterad: | 2015-07-07 06:00:00 |
Information
Minicup 28 februari 2015
Matcher: 15 min med byte efter 90 sek = 25 min i planeringen
| Nr Start | Plan A (klocksidan) | Plan B (cafésidan) |
| 1 8:00 | Boo 1-Tumba 1 | Boo 2-Tumba 2 |
| 2 8:25 | Boo 1-Djurgården | Boo 2-Segeltorp |
| 3 8:50 | Tumba 1-Djurgården | Tumba 2-Segeltorp |
| 9:15 Spolning | ||
| 4 9:25 | Boo 1-Tumba 2 | Boo 2-Tumba 1 |
| 5 9:50 | Boo 1-Segeltorp | Boo 2-Djurgården |
| 10:15 Slut |

English