Poängligan uppdaterad tom match nr 23
| Plac | Namn | Nr | Lag | Mål | Ass | Totalt |
| 1 | Sebastian Collberg | 13 | Mariestad | 11 | 11 | 22 |
| 2 | Tobias Strandberg | 14 | Mörrum | 11 | 1 | 12 |
| 3 | Oscar Josefsson | 23 | Mariestad | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Joel Nilsson | 11 | Mörrum | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Tobias Ekberg | 21 | Mariestad | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Anton Andersson | 2 | Mariestad | 7 | 2 | 9 |
| 7 | Lucas Larsson | 8 | Mariestad | 5 | 4 | 9 |
| 8 | Dennis Bergfors | 12 | Frosta | 6 | 2 | 8 |
| 9 | Kevin Milton | 24 | Frosta | 6 | 2 | 8 |
| 10 | Alexander Hellgren | 20 | Mariestad | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Adam Ingvarsson | 24 | Mörrum | 3 | 5 | 8 |
| 12 | Herman Hansson | 15 | Mörrum | 3 | 5 | 8 |
| 13 | Staffan Jakobsson | 18 | Mariestad | 4 | 3 | 7 |
| 14 | Jakob Eliasson | 20 | Frosta | 4 | 3 | 7 |
| 15 | Linn Peterson | 17 | Mariestad | 3 | 4 | 7 |
| 16 | André Olsson | 5 | Mörrum | 1 | 6 | 7 |
| 17 | Jesper Ohlsson | 11 | Frosta | 5 | 1 | 6 |
| 18 | Calle Lundblad | 26 | Helsingborg 1 | 4 | 2 | 6 |
| 19 | Martin Andersson | 19 | Mariestad | 2 | 4 | 6 |
| 20 | Emil Sörensson | 16 | Frosta | 4 | 1 | 5 |
| 21 | Fredrik Edvardsson | 12 | Mörrum | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Markus Andersson | 9 | Mariestad | 2 | 3 | 5 |
| 23 | Martin Nordfeldt | 9 | Helsingborg 2 | 2 | 3 | 5 |
| 24 | Filip Karlsson | 7 | Helsingborg 2 | 2 | 3 | 5 |
| 25 | Viktor Riesbeck | 19 | Mörrum | 1 | 4 | 5 |
| 26 | Viktor Larsson | 2 | Mörrum | 5 | 5 | |
| 27 | Sebastian Lunsjö | 17 | Helsingborg 1 | 4 | 4 | |
| 28 | Jonathan Jingfors | 14 | Frosta | 3 | 1 | 4 |
| 29 | Robin Strömqvist | 8 | Alingsås | 3 | 1 | 4 |
| 30 | Sebastian Roos | 11 | Mariestad | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Jonathan Segelson | 8 | Helsingborg 2 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | David Alfredsson | 16 | Mörrum | 1 | 3 | 4 |
| 33 | Eric Åkesson | 4 | Varberg | 3 | 3 | |
| 34 | Hannes Friberg | 5 | Tyringe | 3 | 3 | |
| 35 | Alexander Ekeberg | 11 | Tyringe | 2 | 1 | 3 |
| 36 | Robert Svensson | 23 | Mörrum | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Alexander Fredriksson | 14 | Mariestad | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Pontus Lind-Holst | 16 | Helsingborg 1 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Anton Liljekvist | 19 | Helsingborg 1 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Douglas Bergh | 8 | Mörrum | 3 | 3 | |
| 41 | Fredrik Högberg | 9 | Helsingborg 1 | 2 | 2 | |
| 42 | Johan Lundgren | 13 | Alingsås | 2 | 2 | |
| 43 | Hampus Hultén | 18 | Varberg | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Philip Jonsson | 13 | Tyringe | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Ludvig Dahlbeck | 22 | Mörrum | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Carl Davidsson | 10 | Mariestad | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Sebastian Jönsson | 13 | Helsingborg 1 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | André Lindberg | 5 | Alingsås | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Olle Johansson | 18 | Alingsås | 1 | 1 | 2 |
| 50 | André Clarinsson | 3 | Tyringe | 2 | 2 | |
| 51 | Ludvig Jardeskog | 18 | Tyringe | 2 | 2 | |
| 52 | Oscar Aronsson | 4 | Helsingborg 1 | 2 | 2 | |
| 53 | Erik Persson | 7 | Helsingborg 1 | 2 | 2 | |
| 54 | Simon Andrén | 10 | Varberg | 1 | 1 | |
| 55 | Anton Bergquist | 27 | Varberg | 1 | 1 | |
| 56 | Pontus Gustavsson | 13 | Varberg | 1 | 1 | |
| 57 | Robin Johansson | 2 | Tyringe | 1 | 1 | |
| 58 | Hampus Almström | 14 | Tyringe | 1 | 1 | |
| 59 | Henrik Persson | 21 | Mörrum | 1 | 1 | |
| 60 | Andre Larsson | 18 | Helsingborg 2 | 1 | 1 | |
| 61 | Andreas Magnusson | 10 | Helsingborg 1 | 1 | 1 | |
| 62 | Adrian Malmros | 6 | Frosta | 1 | 1 | |
| 63 | Markus Andersson | 4 | Frosta | 1 | 1 | |
| 64 | Linus Krantz | 4 | Alingsås | 1 | 1 | |
| 65 | Tobias Karlsson | 29 | Alingsås | 1 | 1 | |
| 66 | Linus Bäckström | 20 | Varberg | 1 | 1 | |
| 67 | Filip Backe | 15 | Varberg | 1 | 1 | |
| 68 | Andreas Johnsson | 21 | Varberg | 1 | 1 | |
| 69 | Andreas Cöster | 8 | Tyringe | 1 | 1 | |
| 70 | Valter Kek | 15 | Tyringe | 1 | 1 | |
| 71 | Viktor Andrén | 1 | Mariestad | 1 | 1 | |
| 72 | Johan Finnberg | 13 | Helsingborg 2 | 1 | 1 | |
| 73 | Anton Sjöstrand | 2 | Helsingborg 1 | 1 | 1 | |
| 74 | Jeff Killberg | 24 | Helsingborg 1 | 1 | 1 | |
| 75 | Oliver Ekström | 2 | Frosta | 1 | 1 | |
| 76 | Jesper Borius | 13 | Frosta | 1 | 1 | |
| 77 | David Blomqvist | 28 | Frosta | 1 | 1 | |
| 78 | Theo Stålberg | 26 | Alingsås | 1 | 1 | |
| 79 | Samuel Ryden | 27 | Alingsås | 1 | 1 | |
| 80 | Hannes Bruto | 37 | Alingsås | 1 | 1 |

English