Skogås-Trångsunds FF - HemsidanS-T FF - U19
S-T FF - U19
Städning av klubbhuset
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | 3 | 1 | 0 |
| Starttid: | tor 11 jun 19:25 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 20:25 |
| Kontaktperson: | Jan Sjögerud |
| Typ av aktivitet: | Viktigt |
| Plats: | Trångsund - Nytorps Mosse IP |
| Kallelse: | (Skickad) |
| Sista svarsdatum: | 2015-06-08 21:00 |
| Uppdaterad: | 2015-07-07 06:00:00 |
Information
Hej!
Alla spelare i laget kommer att vara med och städa klubbhuset för att få ihop pengar till vår gemensamma lagkassa! Här kommer din kallelse -om du inte kan denna gång så blir du kallad nästa gång. Vi städar måndagar och torsdagar fram tom midsommar. De föräldrar som är kallade till denna städning är föräldrarna till Liam, Theodor.
Om ni som har förhinder har ansvaret för att se till att ordna en ersättare. Kontaka också mig; Janne via sms på telefonnummer 070/2809511.
Checklista:
| Datum: | ||||||||
| Cafedelen/Köket/Mötesrummet/Korridoren | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Mattan tas ut och skakas | |||||||
| 2 | Sopa golven | |||||||
| Damsug | ||||||||
| 3 | Svabba golvet | |||||||
| 4 | Entredörrarna rena och fläckfria | |||||||
| 5 | Ordning och reda i städskrubben | |||||||
| 6 | Torka borden | |||||||
| 7 | Torka bänkarna/diskbänken | |||||||
| 8 | Städa toaletten | |||||||
| Översikt entren | ||||||||
| Omklädningsrum | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Golvet sopas | |||||||
| 2 | Sopkorgar rena tömda | |||||||
| 3 | Väggar rena och fläckfria | |||||||
| 4 | Golvet spola av och skura | |||||||
| 5 | Stora städskrubben ordning och reda | |||||||
| Översikt lobbyn | ||||||||
| Toaletter | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Papperspåsar utbytta | |||||||
| 2 | Handfaterna rena, även under | |||||||
| 3 | Speglar avtorkade och putsade | |||||||
| 4 | Tvål, samt diverse papper uppfyllda | |||||||
| 5 | Toalettstolarna rena även under och bak, samt sitsarna | |||||||
| 6 | Golvet rent, även vid socklarna och bordsbenen | |||||||
| 7 | Väggar rena och fläckfria | |||||||
| Översikt toaletterna | ||||||||
| Städskrubben | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Sopkorgen bytas | |||||||
| 2 | Byt burkpåsen vid behov | |||||||
| 3 | Alla redskap organiserade samt rena | |||||||
| 4 | Inga kartonger med medel på golvet | |||||||
| 5 | Organiserat på hyllorna | |||||||
| 6 | Toalettredskapen organiserade | |||||||
| 7 | Rent vatten i svabbvagn samt att den är ren | |||||||
| 8 | Kolla att allt finns, om inte meddela Camilla ansvarig | |||||||

English