Skogås-Trångsunds FF - HemsidanS-T FF - U19
S-T FF - U19
Städning av klubbhuset
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 0 | 0 | 1 |
| Aktiva | 13 | 6 | 14 |
| Starttid: | tor 10 sep 19:25 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 20:30 |
| Kontaktperson: | Jan Sjögerud |
| Typ av aktivitet: | Kom ihåg |
| Plats: | Trångsund - Nytorps Mosse IP |
| Kallelse: | (Skickad) |
| Påminnelse: | 2015-09-08 12:00 (Skickad) |
| Sista svarsdatum: | 2015-09-09 18:00 |
| Uppdaterad: | 2015-12-15 21:26:05 |
Information
Vi ska städa klubbhuset en gånger i veckan fram till slutet av oktober.
Fyra spelare hjälps åt gången med hjälp av två föräldrar.
Då det blev väldigt kort om tid för kallelse denna gång, så hoppas jag att två föräldrar skulle kunna anmäla sig frivilligt tillsammans med sina killar plus två ytterligare killar.
Därefter kommer jag att skicka en lista på följande städtillfällen. De som städar på torsdag den 10 september behöver givetsvis inte städa denna gång.
Checklista:
| Städchecklista | ||||||||
| Datum: | ||||||||
| Cafedelen/Köket/Mötesrummet/Korridoren | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Mattan tas ut och skakas | |||||||
| 2 | Sopa golven | |||||||
| Damsug | ||||||||
| 3 | Svabba golvet | |||||||
| 4 | Entredörrarna rena och fläckfria | |||||||
| 5 | Ordning och reda i städskrubben | |||||||
| 6 | Torka borden | |||||||
| 7 | Torka bänkarna/diskbänken | |||||||
| 8 | Städa toaletten | |||||||
| Översikt entren | ||||||||
| Omklädningsrum | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Golvet sopas | |||||||
| 2 | Sopkorgar rena tömda | |||||||
| 3 | Väggar rena och fläckfria | |||||||
| 4 | Golvet spola av och skura | |||||||
| 5 | Stora städskrubben ordning och reda | |||||||
| Översikt lobbyn | ||||||||
| Toaletter | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Papperspåsar utbytta | |||||||
| 2 | Handfaterna rena, även under | |||||||
| 3 | Speglar avtorkade och putsade | |||||||
| 4 | Tvål, samt diverse papper uppfyllda | |||||||
| 5 | Toalettstolarna rena även under och bak, samt sitsarna | |||||||
| 6 | Golvet rent, även vid socklarna och bordsbenen | |||||||
| 7 | Väggar rena och fläckfria | |||||||
| Översikt toaletterna | ||||||||
| Städskrubben | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Sopkorgen bytas | |||||||
| 2 | Byt burkpåsen vid behov | |||||||
| 3 | Alla redskap organiserade samt rena | |||||||
| 4 | Inga kartonger med medel på golvet | |||||||
| 5 | Organiserat på hyllorna | |||||||
| 6 | Toalettredskapen organiserade | |||||||
| 7 | Rent vatten i svabbvagn samt att den är ren | |||||||
| 8 | Kolla att allt finns, om inte meddela Camilla ansvarig | |||||||

English