Skogås-Trångsunds FF - HemsidanS-T FF - U19
S-T FF - U19
Städning av klubbhuset
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | 5 | 1 | 0 |
| Starttid: | tor 15 okt 19:25 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 20:30 |
| Kontaktperson: | Jan Sjögerud |
| Typ av aktivitet: | Kom ihåg |
| Plats: | Trångsund - Nytorps Mosse IP |
| Kallelse: | (Skickad) |
| Påminnelse: | 2015-10-13 15:00 (Skickad) |
| Sista svarsdatum: | 2015-10-14 15:00 |
| Uppdaterad: | 2015-12-15 21:38:21 |
Information
Vi ska städa klubbhuset varje torsdag fram till slutet av oktober.
Minst fyra spelare hjälps åt per gång med hjälp av minst två föräldrar.
Denna gång är det Eric E och Davids föräldrar.
Checklista:
| Städchecklista | ||||||||
| Datum: | ||||||||
| Cafedelen/Köket/Mötesrummet/Korridoren | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Mattan tas ut och skakas | |||||||
| 2 | Sopa golven | |||||||
| Damsug | ||||||||
| 3 | Svabba golvet | |||||||
| 4 | Entredörrarna rena och fläckfria | |||||||
| 5 | Ordning och reda i städskrubben | |||||||
| 6 | Torka borden | |||||||
| 7 | Torka bänkarna/diskbänken | |||||||
| 8 | Städa toaletten | |||||||
| Översikt entren | ||||||||
| Omklädningsrum | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Golvet sopas | |||||||
| 2 | Sopkorgar rena tömda | |||||||
| 3 | Väggar rena och fläckfria | |||||||
| 4 | Golvet spola av och skura | |||||||
| 5 | Stora städskrubben ordning och reda | |||||||
| Översikt lobbyn | ||||||||
| Toaletter | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Papperspåsar utbytta | |||||||
| 2 | Handfaterna rena, även under | |||||||
| 3 | Speglar avtorkade och putsade | |||||||
| 4 | Tvål, samt diverse papper uppfyllda | |||||||
| 5 | Toalettstolarna rena även under och bak, samt sitsarna | |||||||
| 6 | Golvet rent, även vid socklarna och bordsbenen | |||||||
| 7 | Väggar rena och fläckfria | |||||||
| Översikt toaletterna | ||||||||
| Städskrubben | Ja | Nej | ||||||
| 1 | Sopkorgen bytas | |||||||
| 2 | Byt burkpåsen vid behov | |||||||
| 3 | Alla redskap organiserade samt rena | |||||||
| 4 | Inga kartonger med medel på golvet | |||||||
| 5 | Organiserat på hyllorna | |||||||
| 6 | Toalettredskapen organiserade | |||||||
| 7 | Rent vatten i svabbvagn samt att den är ren | |||||||
| 8 | Kolla att allt finns, om inte meddela Camilla ansvarig | |||||||

English