Skogås-Trångsunds FF - HemsidanS-T FF - U19
S-T FF - U19
Sund Cupen
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 2 | 1 | 0 |
| Aktiva | 12 | 1 | 0 |
| Starttid: | fre 10 mar 14:00 |
|---|---|
| Sluttidtid: | sön 12 mar 15:00 |
| Kontaktperson: | Jan Sjögerud |
| Typ av aktivitet: | Cup |
| Plats: | Sundsvall |
| Kallelse: | (Skickad) |
| Påminnelse: | 2017-01-09 09:00 (Skickad) |
| Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
| Uppdaterad: | 2017-04-13 16:35:02 |
Information
OBS! Vi bor på hotell så ni behöver inte ta med sängkläder och handdukar.
Glöm inte att packa ner fotbollsskor, benskydd, matchkläder, STFFs träningsoverall och badbyxor. Ta även med lite fickpengar till mat på fredag kväll samt söndag kväll.
Snart är det dags för avfärd mot Sundsvall och Sund Cup :-).
Vi samlas vid ringen på Stockholms Centralstation på fredag 10 mars senast kl 17:00.
Tåget avgår kl 17:22 och beräknas vara framme i Sundsvall kl 20:41. Vid stationen blir vi hämtade av buss och körda till vårt hotell Scandic Sundsvall Nord.
Vi kommer att bo i tre- och fyrbäddsrum och vi äter våra frukostar på hotellet. Lunch och middag äter vi på matcharenan enligt följande:
Lunch Lördag: Köttbullar kokt potatis gräddsås med lingonsylt.
Middag Lördag: Kycklingfile med sweetchilekräm och ugnstekt potatis.
Lunch Söndag: Pasta med köttfärssås.
Till samtliga måltider serveras måltidsdryck,smör bröd och sallad eller dylikt. Det är inget fläskkött i köttbullar eller köttfärssås.
Hemfärd med tåg från Sundsvall station avgår på söndag kl 16:40 och vi kommer till Sthlms Central kl 20:45. Vidare hemfärd med pendeltåg kl 21:04 om man inte blir hämtad på Sthlms Central.
Cupens hemsida: http://www.cupmate.nu/cup/sundcupen
Spelschema Gruppspel:
| Datum | Plan | Grupp B | Res | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168. | 11 mar 11.00 | Plan 2 | Skogås Trångsund FF Röd/ Blå | - | Svartviks IF | » |
| 171. | 11 mar 14.00 | Plan 2 | IFK Timrå | - | Skogås Trångsund FF Röd/ Blå | » |
| 179. | 11 mar 19.30 | Plan 2 | Skogås Trångsund FF Röd/ Blå | - | Storvreta IK Blå Blå | » |
Spelschema Gruppspel:
Åttondelsfinaler
| Datum | Plan | Res | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | 12 mar 08.00 | Plan 3 | C4 | - | Bästa 3:an | » |
| 180. | 12 mar 08.30 | Plan 2 | A4 | - | 2:a bästa 2:an | » |
| 183. | 12 mar 08.30 | Plan 3 | 2:a bästa 3:an | - | 3:e bästa 3:an | » |
| 182. | 12 mar 09.00 | Plan 2 | B4 | - | 3:e bästa 2:an | » |
Kvartsfinaler
| Datum | Plan | Res | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184. | 12 mar 11.30 | Plan 2 | Segr. match 180 | - | Bästa 2:an | » |
| 185. | 12 mar 11.30 | Plan 3 | Segr. match 182 | - | B1 | » |
| 186. | 12 mar 12.00 | Plan 2 | Segr. match 181 | - | A1 | » |
| 187. | 12 mar 12.00 | Plan 3 | Segr. match 183 | - | C1 | » |
Semifinaler
| Datum | Plan | Res | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188. | 12 mar 14.00 | Plan 3 | Segr. match 184 | - | Segr. match 187 | » |
| 189. | 12 mar 14.30 | Plan 3 | Segr. match 185 | - | Segr. match 186 | » |
Final
| Datum | Plan | Res | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190. | 12 mar 15.30 | Plan 3 | Segr. match 188 | - | Segr. match 189 | » |

English