Skogås-Trångsunds FF - HemsidanS-T FF - U19
S-T FF - U19
ST Cupen SM-kval
| Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
|---|---|---|---|
| Ledare | 2 | 2 | 0 |
| Aktiva | 9 | 1 | 0 |
| Starttid: | tor 04 jan 09:00 |
|---|---|
| Sluttidtid: | 13:30 |
| Kontaktperson: | Daniel Löbel |
| Typ av aktivitet: | Cup |
| Plats: | Tyresöhallen |
| Kallelse: | (Skickad) |
| Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
| Uppdaterad: | 2018-01-04 11:03:33 |
Information
Dags för ST Cupen inomhusturnering.
Samling 09:00 på Mossens parkering.
OBS! Medela om ni åker direkt till Tyresöhallen.
Futsalregler gäller, se cupsidan.
Länk till information om ST Cupen: http://gantrack3.com/t/v/3_MzEzNTE0Nzc1MQ==/
200:- per spelare för deltagande. Swisha pengarna till Daniel på 070-364 37 21 eller betala kontant vid samlingen. OBS! Sätt inte in något på det gamla lagkontot!
Nedan framgår spelschemat för vårt lag i klassen P17 SM där vi spelar i Grupp 1. Till slutspelsgruppen som spelas på lördag den 6/1 går 1:orna och 2:orna från de båda grupperna.
Finalen spelas på söndag 7/1 klockan 19:00 mellan 1:an och 2:an i slutspelsgruppen.
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010102 | to 04/01 09:50 | Tyresöhallen | Bele Barkarby FF | Älvsjö AIK FF | |||||||
| 04010103 | to 04/01 10:15 | Tyresöhallen | IFK Aspudden-Te... | Skogås-Trångsun... | |||||||
| 04010106 | to 04/01 11:30 | Tyresöhallen | Skogås-Trångsun... | Bele Barkarby FF | |||||||
| 04010107 | to 04/01 11:55 | Tyresöhallen | Älvsjö AIK FF | IFK Aspudden-Te... | |||||||
| 04010110 | to 04/01 13:10 | Tyresöhallen | Älvsjö AIK FF | Skogås-Trångsun... | |||||||
| 04010111 | to 04/01 13:35 | Tyresöhallen | IFK Aspudden-Te... | Bele Barkarby FF |
Kommande matcher i Stage 2
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06010123 | lö 06/01 16:25 | Tyresöhallen | P17 SM SGR-1 | 2:an i Grupp 2 | 2:an i Grupp 1 | |||||||
| 06010124 | lö 06/01 16:50 | Tyresöhallen | P17 SM SGR-1 | 1:an i Grupp 1 | 1:an i Grupp 2 | |||||||
| 06010127 | lö 06/01 18:05 | Tyresöhallen | P17 SM SGR-1 | 2:an i Grupp 1 | 1:an i Grupp 1 | |||||||
| 06010130 | lö 06/01 19:10 | Tyresöhallen | P17 SM SGR-1 | 2:an i Grupp 1 | 1:an i Grupp 2 | |||||||
| 06010131 | lö 06/01 19:35 | Tyresöhallen | P17 SM SGR-1 | 1:an i Grupp 1 | 2:an i Grupp 2 |

English