Karlshamn Hamns U15 cup
120316--120318
| FREDAG 16/2 | ||||||
| Nr | Matchstart | Hemmalag | Bortalag | Domare | ||
| 1 | 18:30 | SÖLVESBORG | - | MÖRRUM | ||
| 2 | 20:30 | TRANÅS | - | RUNGSTED | ||
| LÖRDAG 17/2 | ||||||
| 3 | 10:00 | SÖLVESBORG | - | TRANÅS | ||
| 4 | 12:00 | MÖRRUM | - | RUNGSTED | ||
| I S V Å R D | ||||||
| 5 | 15:00 | SÖLVESBORG | - | RUNGSTED | ||
| 6 | 17:00 | MÖRRUM | - | TRANÅS | ||
| SÖNDAG 18/2 | ||||||
| 7 | 08:30 | 1:an | - | 4:an | ||
| 8 | 10:30 | 2:an | - | 3:an | ||
| 9 | 13:30 | FÖRL.MATCH 7 | 3-4:e plats | FÖRL.MATCH 8 | ||
| 10 | 15:30 | VINNAREN MATCH 7 | Final | VINNAREN MATCH 8 | ||

English