ABU Garcia U10 cup
Torssdagen den 26 december
| Match | Matchtid | Hemmalag | Bortalag | Domare | Domare | |
| 1 | 08:00-08:35 | Växjö 1 | - | Mörrum | A.Sund | A.Koivisto |
| 2 | 08:35-09:10 | Växjö 2 | - | Karlskrona | A.Sund | A.Koivisto |
| 3 | 09:10-09:45 | Helsingborg | - | Oskarshamn | A.Sund | A.Koivisto |
| Spolning | ||||||
| 4 | 10:00-10:35 | Mörrum | - | Växjö 1 | S.Wikell | A.Sunesson |
| 5 | 10:35-11:10 | Oskarshamn | - | Växjö 2 | S.Wikell | A.Sunesson |
| 6 | 11:10-11:45 | Växjö 1 | - | Helsingborg | S.Wikell | A.Sunesson |
| Spolning | ||||||
| 7 | 12:00-12:35 | Mörrum | - | Växjö 2 | L.Karlsson | H.Karlsson |
| 8 | 12:35-13:10 | Oskarshamn | - | Växjö 1 | L.Karlsson | H.Karlsson |
| 9 | 13:10-13:45 | Växjö 1 | - | Helsingborg | L.Karlsson | H.Karlsson |
| Spolning | ||||||
| 10 | 14:00-14:35 | Växjö 2 | - | Växjö 1 | O.Antonsson | N.Palmqvist |
| 11 | 14:35-15:10 | Helsingborg | - | Mörrum | O.Antonsson | N.Palmqvist |
| 12 | 15:10-15:45 | Karlskrona | - | Oskarshamn | O.Antonsson | N.Palmqvist |
| Spolning | ||||||
| 13 | 16:00-16:35 | Helsingborg | - | Växjö 2 | L.Karlsson | A.Martinsson |
| 14 | 16:35-17:10 | Mörrum | - | Oskarshamn | L.Karlsson | A.Martinsson |
| 15 | 17:10-18:00 | Karlskrona | - | Växjö 1 | O.Antonsson | A.Martinsson |
| Spolning | ||||||
| 16 | 18:00-18:35 | ? | Final | ? | O.Antonsson | A.Martinsson |
131217
Arvode: 65:-/Match
Var klara I tid så att nedsläpp kan ske på utsatt tid
| Matchtiden är 1*18 min effektiv tid. 5-7 matcher per lag.Byte efter 1:30 minuter. |

English