Spelschemat Småtting cup
Spelschemat Småtting cup
| Tid | Plan 1 | |||||
| 9.00 | IFK P04-Röd2 | BSK P04:10 | ||||
| 9.25 | SUVax1 | AIK SVart2 | ||||
| 9.50 | IFK P04-Gul 1 | SUVax1 | ||||
| 10.15 | IFK P04-Röd2 | BSK P04:10 | ||||
| 10.40 | AIK SVart2 | SUvax2 | ||||
| 11.15 | SU Kärr2 | IFK P04-Gul 1 | ||||
| 11.40 | SUVax1 | AIK SVart2 | ||||
| 12.05 | SUvax2 | IFK P04-Röd2 | ||||
| 12.30 | BSK P04:10 | IFK P04-Gul 1 | ||||
| 12.55 | AIK SVart2 | SU Kärr2 | ||||
| Plan 2 | ||||||
| 9.00 | SUVall1 | BSK P04:11 | ||||
| 9.25 | IFK P04-Röd 3 | AIK Gul1 | ||||
| 9.50 | SUSPF1 | AIK SVart3 | ||||
| 10.15 | IFK P04-Gul 2 | BSK P04:11 | ||||
| 10.40 | AIK Gul1 | SUSPF1 | ||||
| 11.15 | AIK SVart3 | IFK P04-Gul 2 | ||||
| 11.40 | BSK P04:11 | AIK Gul1 | ||||
| 12.05 | SUSPF1 | SUVall1 | ||||
| 12.30 | IFK P04-Röd 3 | IFK P04-Gul 2 | ||||
| 12.55 | AIK Gul1 | AIK SVart3 |

English
Kommentarer
Kommentarsfunktionaliteten är avstängd