cover

resultatlista för Höstrusket 2011

Klass: A
Plats Namn Klubb Resul. Strike Spärr
1 Mikael Andersson Norsborgs AIK 566 13 13
2 Conny Nilsson Norsborgs AIK 545 10 14
3 Stefan Nowakowski Norsborgs AIK 528 12 12
4 Tomas Andersson SK Nova 525 11 14
5 Robin Savolainen BK Bus 520 5 19
6 Johan Larsson BK Kristallen 511 7 17
7 Johan Holm BK Mälaren 508 14 8
8 Mikael Strandberg BK Bus 499 10 11
9 Susanne Karlsson Bk Bus 499 10 11
10 Tommy Lindström Bk Lindarna 496 10 12
11 Stefan Hellman BK Bus 493 10 12
12 Tim Johansson Upplands-Väsby 488 8 15
13 John Strindmark Bk Lindarna 483 7 17
14 Anders Åslund BK Kristallen 482 5 19
15 Lennart Bäck Upplands-Väsby 481 11 9
16 Joakim Haraldsson BK Bus 473 8 12
17 Patrik Leander BK Kristallen 473 6 15
18 Peter Svensson Upplands-Väsby 472 5 13
19 Peter Zachrisson Bk Mälaren 463 10 9
20 Sebastian Helsing Upplands-Väsby 458 10 12
21 Erik Nyström Norsborgs AIK 441 6 12
22 Camilla Salkert Bk Lindarna 439 6 9
23 Fredrik Nordberg BK Kristallen 433 7 110
24 Mikael Jonsson Upplands-Väsby 422 2 17
25 Niklas Andersson Bk Lindarna 384 8 7
26 Mikael Hedlund BK Kristallen 337 3 6
Klass B
Plats Namn Klubb Resultat Strike Spärr
1 Mathias Lööw Upplands-Väsby 528 12 10
2 Hans-Erik Jacobsson BK Lindarna 483 6 8
3 Roger Munther Bk Bus 473 6 16
4 Ernesto Rodriquez Bk Bus 471 6 15
5 Sebastian Franc Upplands-Väsby 467 9 11
6 Martin Jansson BK Kristallen 456 6 15
7 Maria Hagstedt BK Kristallen 450 8 13
8 Jouni Salmi BK Kristallen 428 10 6
9 Robert Fylling BK Kristallen 426 2 16
10 Magnus Hedström BK Kristallen 424 8 10
11 Bert Matsson SK Nova 423 4 14
12 Jan Karlsson BK Mälaren 422 10 8
13 Petri Tanner Norsborgs AIK 417 7 8
14 Petter Wrigstad BK Lindarna 413 5 12
15 Eija Löfgren BK Kristallen 411 2 15
16 Andreas Leuving Upplands-Väsby 409 6 11
17 Maria Andersson Upplands-Väsby 402 6 10
18 Robert Synnerud BK Bus 394 4 12
19 Erik Nilsson Upplands-Väsby 387 6 8
20 Sheung Chi Ng Norsborgs AIK 384 6 8
21 Tommy Törnblom BK Mälaren 382 4 10
22 Tomas Gabrielsson BK Bus 381 3 11
23 Anders Fougner BK Lindarna 379 6 7
24 Daniel Hägerbäck SK Nova 371 3 9
25 Emma Jarheim Bk Lindarna 367 5 8
26 Alexander Mmalm Mixarna Bk 365 6 6
27 Håkan Bygdemark BK Bus 364 2 10
28 Rickard Blomdahl Norsborgs AIK 363 3 9
29 Louise Andersson Norsborgs AIK 342 3 7
30 Bo Oden Mixarna BK 334 4 5
31 Daniel Andersson Upplands-Väsby 333 4 6
Klass: C
Plats Namn Klubb Resultat Strike Spärr
1 Stefan Lundstedt BK Kristallen 427 8 12
2 Jonny Erlandsson BK Bus 425 5 13
3 Lisa Dahl BK Lindarna 413 5 13
4 Mikael Thurfors BK Lindarna 413 5 12
5 Felicia Holma Bk Kristallen 368 6 6
6 Tommy Fagerberg Upplands-Väsby 362 5 7
7 Mats Karlsson BK Kristallen 354 2 10
8 Jonny Bohlin BK Bus 353 2 10
9 David Tärnström BK Bus 353 3 8
10 Sofi Hägglöf Upplands-Väsby 344 3 7
11 Camilla Lind SK Nova 338 4 6
12 Anna-Lena Haataja SK Nova 338 2 8
13 Johan Hillborg BK Bus 334 5 5
14 Anna Blomberg BK Bus 332 2 9
15 Samuel Bergström BK Bus 331 3 7
16 Edward Fabera Upplands-Väsby 329 3 6
17 Anna-Karin Bäck Upplands-Väsby 328 4 5
18 Theresa Woulf Mixarna BK 327 2 5
19 Sussie Englund BK Lindarna 326 3 7
20 Tobias Knarkegard Norsborgs AIK 316 0 10
21 Marcus Edvardsson Mixarna BK 316 3 5
22 Peter Timgren BK Lindarna 313 5 5
23 Christer Leth BK Lindarna 312 0 9
24 Lisa Skårman BK Kristallen 309 2 7
25 Sofi Fagernäs Mixarna BK 304 2 5
26 Bengt Åkerlind BK Kristallen 297 4 3
27 Hennry Dahlberg Norsborgs AIK 294 2 4
28 Åsa Jacobsson Norsborgs AIK 272 0 4
29 Johan swahn BK Bus 233 2 1
30 Petter Wahlström Mixarna BK 0
Klass: D
Plats Namn Klubb Resultat Strike Spärr
1 Ronny  Attermalm Norsborgs AIK 367 7 6
2 Christian Uvner BK Bus 352 5 5
3 Anneli Andersson BK Kristallen 352 1 9
4 Kasper   Lindqvist-Söderström Norsborgs AIK 350 4 8
5 Nils-George Eriksson SK Nova 339 4 7
6 Tuija Järvinen Bk Bus 327 4 6
7 Mats Bergström BK Kristallen 327 8
8 Johan Sandberg Bk Bus 326 9
9 Daniel Gustafsson BK Lindarna 325 4 4
10 Jan-Erik Lundvall Norsborgs AIK 322 4 7
11 Daniel Petersson SK Nova 322 4 6
12 Lena Sommargren Norsborgs AIK 317 5 4
13 Anna-Aring BK Mälaren 312 0 7
14 Daniel Andren Mixarna BK 312 4 5
15 Jonny Hågensen Norsborgs AIK 311 2 6
16 Mathias Lindberg SK Nova 310 2 7
17 Camilla Nilsson BK Lindarna 309 2 5
18 Åsa Österström Upplands-Väsby 308 2 6
19 Frida Ek-Kofod SK Nova 307 0 6
20 Sven-Erik Nyberg Mixarna BK 296 1 6
21 Jonny Winberg BK Kristallen 293 6 1
22 Benny Jägborn Mixarna BK 292 3 3
23 Toomas Tarkpea BK Lindarna 287 3 5
24 Linnea Björkkvist Norsborgs AIK 286 3 4
25 Jane Qvarnström BK Kristallen 280 3 3
26 Richard Andersson BK Kristallen 279 2 6
27 Ullrik Höglund BK Bus 259 0 3
28 Björn Ohlin Upplands-Väsby 255 0 6
29 Anton   Ahlgren-Andersson BK Mälaren 235 1 4
30 Samuel Karlsson BK kristallen
Klass: E
Plats Namn Klubb Resultat Strike Spärr
1 Charlotta Snöbohm Mixarna 342 1 11
2 Agneta Hansson Norsborgs AIK 290 2 4
3 Benny Andersson Upplands-Väsby 290 1 7
4 Helena Räisänen Mixarna 286 1 7
5 Emma Valkeapää Bk Kristallen 286 3 5
6 Simon Mothander BK Lindarna 285 5 2
7 Yngve Nilsson Upplands-Väsby 283 1 8
8 Mika Toivonen Bk Bus 265 2 2
9 Rori Mäkipää Bk Kristallen 264 6
10 Elisabeth Bjärkstedt Bk Kristallen 261 3 4
11 Mia Svensson SK Nova 250 2 3
12 Victor Karlsson SK Nova 239 4
13 Sebastian Falk Bk Bus 238 3
14 Anders tysk BK Lindarna 234 3 2
15 Marcus Lundström Bk Kristallen 221 2
16 Johan Beck-Fris BK Lindarna 211 1 2
17 Lena Kamrin Bk Kristallen 199 1 2
18 Magnus Karlsson Bk Bus 178 2
19 Therese Norberg Bk Kristallen 161 1
Klass: Open
Plats Namn Klubb Resultat Spärr Strike
1 Mats Nilsson Norsborgs AIK 400 5 7
2 Therese Hammarström BK Bus 347 4 7
3 Andreas Hedin Norsborgs AIK 296 2 7
4 Jakob Lindblom BK Bus 274 2 5
5 Patrik Öhgren BK Bus 240 1 2
6 Eve-Lina Sköldehammar SK Nova 238 1 1

Kalender

Filtrera
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Aktiviteter från:

Kommande aktiviteter