| 11-manna | |||||||||||||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |||||||||||
| 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | |
| 13.00-13.15 | |||||||||||||||
| 13.15-13.30 | |||||||||||||||
| 13.30-13.45 | |||||||||||||||
| 13.45-14.00 | Johnny | Rasmus | Rasmus | Carlos | |||||||||||
| 14.00-14.15 | Träningar | ||||||||||||||
| 14.15-14.30 | P09 | F09 | F08 | P08 | Bergshammra | ||||||||||
| 14.30-14.45 | |||||||||||||||
| 14.45-15.00 | |||||||||||||||
| 15.00-15.15 | |||||||||||||||
| 15.15-15.30 | |||||||||||||||
| 15.30-15.45 | |||||||||||||||
| 15.45-16.00 | Carlos | Johnny | Johnny | Pontus | Carlos | Johnny | Carlos | Pontus | Johnny | ||||||
| 16.00-16.15 | Extraträningar | ||||||||||||||
| 16.15-16.30 | P06 | F07 | F05 | P05 | P06 | F06 | P07 | P05 | F05 | ||||||
| 16.30-16.45 | F07 | F06 | |||||||||||||
| 16.45-16.55 | |||||||||||||||
| 17.05-17.15 | |||||||||||||||
| 17.15-17-30 | Carlos | Pontus | Carlo | Carlos | Johnny | Carlos | Carlos | Nabil | Carlos | ||||||
| 17.30-17.45 | 17.30 | ||||||||||||||
| 17.45-18.00 | P04 | P05 | Pontus | P07 | P08 | F07 | P06 | P07 | P03/02 | P04 | |||||
| 18.00-18.15 | 18.00 | ||||||||||||||
| 18.15-18.25 | P00/01 | Pontus | |||||||||||||
| 18.35-18.45 | Nabil | ||||||||||||||
| 18.45-19.00 | Björn | Nabil | Pontus | Carlos | Björn | Nabil | Rasmus | Johnny | A/B-lag | ||||||
| 19.00-19.15 | 19.00 | 19.00 | Reserv matchtid | ||||||||||||
| 19.15-19.30 | F02/03 | P02/03 | P00/01 | P04 | F03/02 | P02/03 | F04 | F05 | Rasmus | Björn | |||||
| 19.30-19.45 | 19.30 | ||||||||||||||
| 19.45-19.55 | Pontus | F04 | F03/02 | ||||||||||||
| 20.05-20.15 | Nabil | ||||||||||||||
| 20.15-20.30 | B-lag | A/B-lag | Pontus | ||||||||||||
| 20.30-20.45 | Veteraner | ||||||||||||||
| 20.45-21.00 | matchtid | Reserv matchtid | P00/01 | Reserv matchtid | |||||||||||
| 21.00-21.15 | från mitten av april | ||||||||||||||
| 21.15-21.30 | |||||||||||||||
| 21,30-21.45 | |||||||||||||||
| 21.45-22.00 | |||||||||||||||
| 7-manna | |||||||||||||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |||||||||||
| 15.30-15.45 | |||||||||||||||
| 15.45-16.00 | |||||||||||||||
| 16.00-16.15 | |||||||||||||||
| 16.15-16.30 | |||||||||||||||
| 16.30-16.45 | |||||||||||||||
| 16.45-17-00 | |||||||||||||||
| 17.00-17.15 | |||||||||||||||
| 17.15-17-30 | Rasmus | Rasmus | Johnny | ||||||||||||
| 17.30-17.45 | |||||||||||||||
| 17.45-18.00 | F08 | F09 | P09 | ||||||||||||
| 18.00-18.15 | |||||||||||||||
| 18.15-18.30 | |||||||||||||||
| 18.30-18.45 | |||||||||||||||
| 18.45-19.00 | Rasmus | Johnny | |||||||||||||
| 19.00-19.15 | Reserv matchtid | ||||||||||||||
| 19.15-19.30 | F04 | F06 | |||||||||||||
| 19.30-19.45 | |||||||||||||||
| 19.45-20.00 | |||||||||||||||
| 20.00-20.15 | |||||||||||||||
| 20.15-20.30 | |||||||||||||||
| 20.30-20.45 | |||||||||||||||
| 20.45-21.00 | C-laget | Reserv matchtid | |||||||||||||
| 21.00-21.15 | |||||||||||||||
| 21.15-21.30 | |||||||||||||||
| 21,30-21.45 |

English