| GRUPP 4 | |||
| FC Bollrullarna | Daniel Beckman | daniel.beckman@live.se | 070-0280310 |
| FC Notinikamraterna | Fredrik Notini | fredrik.notini@maklarhuset.se | 073-5283800 |
| Lantlaget | Peter Björnberg | ralfan_91@hotmail.com | 073-9296816 |
| Spartak Orminge | Razmus Vasquez | razmusanton@hotmail.com | 070-0913995 |
| West Ham | Henrik Johansson | henrikjohansson75@hotmail.com | 070-7224940 |
samtliga matcher |
på Nacka 4 (vid simhallen) |
||||||||||
| 2011-05-11 | Onsdag | ||||||||||
| 21.00 | West Ham | - | FC Bollrullarna | 3 | - | 8 | |||||
| 2011-05-12 | Tosdag | ||||||||||
| 20.15 | FC Notinikamraterna | - | Lantlaget | 1 | - | 2 | |||||
| 2011-05-30 | Måndag | ||||||||||
| 21.00 | Spartak Orminge | - | West Ham | 1 | - | 4 | |||||
| 2011-05-31 | Tisdag | ||||||||||
| 19.30 | FC Bollrullarna | - | FC Notinikamraterna | 4 | - | 1 | |||||
| 2011-06-13 | Måndag | ||||||||||
| 19.30 | FC Notinikamraterna | - | Spartak Orminge | 3 | - | 2 | |||||
| 20.15 | FC Bollrullarna | - | Lantlaget | 0 | - | 0 | |||||
| EFTERANMÄLAN | FÖR SPEL I CUPEN ÄR EJ | TILLÅTET EFTER 2011-08-07 | |||||||||
| 2011-08-10 | Onsdag | ||||||||||
| 21.00 | Lantlaget | - | Spartak Orminge | 2 | - | 3 | |||||
| 2011-08-29 | Måndag | ||||||||||
| 21.00 | Lantlaget | - | West Ham | 0 | - | 1 | |||||
| 2011-08-30 | Tisdag | ||||||||||
| 19.30 | Spartak Orminge | - | FC Bollrullarna | 0 | - | 2 | |||||
| 2011-09-01 | Torsdag OBS! | Ny tid | |||||||||
| 21.45 | West Ham | - | Notinikamraterna | 7 | - | 0 | |||||
| LÄMNAD WO I | SISTA GRUPPSPELSMATCHEN | INNEBÄR UTESLUTNING |
Sp |
V |
O |
F |
P |
+/- |
|||||
1 |
FC Bollrullarna |
4 |
3 |
1 |
0 |
14 |
- |
4 |
10 |
10 |
2 |
West Ham |
4 |
3 |
0 |
1 |
15 |
- |
9 |
9 |
6 |
3 |
Lantlaget |
4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
- |
5 |
4 |
- 1 |
4 |
Spartak Orminge |
4 |
1 |
0 |
3 |
6 |
- |
11 |
3 |
- 5 |
5 |
FC Notinikamraterna |
4 |
1 |
0 |
3 |
5 |
- |
15 |
3 |
-10 |

English