OBS !!! OK, men ändringar har gjorts.
BIF | Urban Blomqvist | 070-7561789 | wildthing20@live.com | |||
Caina Pojkar | Börje Lackell | nackautstakning@gmail.com | ||||
Djurö/Vindö | ||||||
Finnberget | Kent Åkesson | |||||
Ingarö Islanders | Jonas Karlman | 070-1551719 | Jonas.Karlman@vittgrafiska.se | |||
Red Army | Dick Fredriksson | |||||
SBVK | Jerker Linneborg | |||||
Sea Town Sharks | Mikael Hedlund | 070-2322880 | mikael.hedlund@bosch.com |
|||
Skarven | Håkan Granbom | 070-7100404 | hakan.granbom@way-ahead.net | |||
Sofia Froggs |
Lag | Sp.m. | V | O | F | Gj.m. | Ins.m. | P | . | M sk. | ||
1 | Red Army | 17 |
15 |
1 | 1 | 133 |
- | 44 | 46 | 89 |
|
2 | Ingarö Islanders | 16 | 11 | 3 | 2 | 130 | - | 54 | 36 | 76 | |
3 | SBVK | 15 | 12 | 0 | 3 | 99 | - | 63 | 36 | 36 | |
4 | Finnberget | 16 | 10 | 1 | 4 | 129 | - | 89 | 31 | 40 | |
5 | Sofia Froggs | 16 | 8 | 0 | 8 | 88 | - | 110 | 24 | -22 | |
6 | BIF | 16 | 7 | 2 | 7 | 70 | - | 95 | 23 | -25 | |
7 | Djurö/Vindö | 16 | 4 | 1 | 11 | 69 | - | 76 | 13 | - 7 | |
8 | Caina Pojkar | 13 | 3 | 1 | 9 | 35 | - | 61 | 10 | - 26 | |
9 | Skarven |
15 | 2 | 1 | 12 | 44 | - | 78 | 7 | -34 | |
10 | Sea Town Sharks | 14 | 0 | 0 | 14 | 32 | - | 138 | 0 | -106 |
...
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
2015-11-12 | Torsdag | Björknäs istält | |||||||||
19.00 | Caina Poijkar | - | BIF | 3 | - | 6 | |||||
. | |||||||||||
2015-11-15 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
17.30 | Ingarö Islanders | - | Red Army | 5 | - | 5 | |||||
18.15 | SBVK | - | Sea Town Sharks | 13 | - | 5 | |||||
19.00 | BIF | - | Djurö/Vindö | 2 | - | 2 | |||||
19.45 | Sofia Froggs | - | Finnberget | 5 | - | 8 | |||||
20.15 | Caina Pojkar | - | Skarven | 2 | - | 3 | |||||
. | |||||||||||
2015-11-19 | Torsdag | Björknäs istält | |||||||||
19.00 | Red Army | - | Finnberget | 9 | - | 6 | |||||
19.45 | SBVK | - | BIF | 6 | - | 3 | |||||
2015-11-20 | Fredag | Nacka istält | |||||||||
19.30 | Sea Town Sharks | - | Sofia Froggs | 2 | - | 14 | |||||
20.15 | Djurö/Vindö | - | Caina Pojkar | 2 | - | 3 | |||||
21.00 | Skarven | - | Ingarö Islanders | 1 | - | 13 | |||||
2015-11-22 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
19.45 | Red Army | - | BIF | 8 | - | 1 | |||||
20.30 | Finnberget | - | SBVK | 8 | - | 4 | |||||
. | |||||||||||
2015-11-26 | Torsdag | Björknäs istält | |||||||||
19.00 | Sofia Froggs | - | Ingarö Islanders | 10 |
- | 8 |
|||||
19.45 | Caina Pojkar | - | SBVK | - | |||||||
2015-11-27 | Fredag | Nacka istält | |||||||||
19.30 | Djurö/Vindö | - | Finnberget | 5 | - | 12 | |||||
20.15 | Red Army | - | Skarven | 8 | - | 3 | |||||
2015-11-29 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
17.30 | Ingarö Islanders | - | SBVK | 4 |
- | 6 |
|||||
. | |||||||||||
2015-12-06 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
17.30 | Caina Pojkar | - | Red Army | 1 | - | 7 | |||||
18.15 | Skarven | - | Sofia Froggs | 4 | - | 5 | |||||
19.00 | Ingarö Islanders | - | Finnberget | 10 | - | 2 | |||||
19.45 | BIF | - | Sea Town Sharks | 12 | - | 5 | |||||
20.30 | SBVK | - | Djurö/Vindö | 3 | - | 1 | |||||
. | |||||||||||
2015-12-11 | Fredag | Nacka istält | |||||||||
20.15 | Red Army | - | SBVK | - | |||||||
21.00 | Djurö/Vindö | - | Skarven | 5 | - | 4 | |||||
21.45 | Sofia Froggs | - | Caina Pojkar | 6 | - | 3 | |||||
2015-12-13 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
17.30 | Finnberget | - | BIF | 15 | - | 1 | |||||
18.15 | Sea Town Sharks | - | Ingarö Islanders | 0 | - | 10 | |||||
. | |||||||||||
2015-12-18 | Fredag | Nacka istält | |||||||||
19.30 | Ingarö Islanders | - | Caina Pojkar | 4 |
- | 2 |
|||||
20.15 | Finnberget | - | Djurö/Vindö | 8 |
- |
6 |
|||||
21.00 | Red Army | - | Sofia Froggs | 9 |
- |
3 |
|||||
. | |||||||||||
2015-12-20 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
19.45 | Ingarö Islanders | - | BIF | 13 | - | 1 | |||||
20.30 | Skarven | - | Sea Town Sharks | 10 |
- |
2 |
|||||
2016-01-10 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
17.30 | Djurö/Vindö | - | Ingarö Islanders | 2 | - | 3 | |||||
18.15 | Caina Pojkar | - | Finnberget | 1 | - | 8 | |||||
19.00 | Sea Town Sharks | - | Red Army | 1 | - | 17 | |||||
19.45 | BIF | - | Skarven | 5 | - | 2 | |||||
20.30 | Sofia Froggs | - | SBVK | 2 | - | 4 | |||||
. | |||||||||||
2016-01-14 | Torsdag | Björknäs istält | |||||||||
20.10 | Sofia Froggs | - | Djurö/Vindö | ||||||||
2016-01-17 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
17.30 | Ingarö Islanders | - | Sofia Froggs | 17 | - | 1 | |||||
18.15 | SBVK | - | Skarven | 5 | - | 2 | |||||
19.00 | BIF | - | Caina Pojkar | 4 | - | 2 | |||||
19.45 | Finnberget | - | Red Army | 2 | - | 9 | |||||
20.30 | Sea Town Sharks | - | Djurö/Vindö | 0 | - | 14 | |||||
. | |||||||||||
2016-01-22 | Fredag | Nacka istält | |||||||||
19.30 | Skarven | - | Finnberget | 4 | - | 4 | |||||
20.15 | SBVK | - | Ingarö Islanders | 2 | - | 8 | |||||
21.00 | Red Army | - | Djurö/Vindö | 6 | - | 3 | |||||
2016-01-24 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
17.30 | Sofia Froggs | - | BIF | 12 | - | 7 | |||||
18.15 | Caina Pojkar | - | Sea Town Sharks | 3 | - | 2 | |||||
. | |||||||||||
2016-01-29 | Fredag | Nacka istält | |||||||||
21.00 | Red Army | - | Skarven | 9 | - | 1 | |||||
2016-01-31 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
17.30 | Ingarö Islanders | - | Caina Pojkar | 5 | - | 5 | |||||
18.15 | BIF | - | SBVK | 3 | - | 8 | |||||
19.00 | Djurö/Vindö | - | Sofia Froggs | 4 | - | 5 | |||||
19.45 | Finnberget | - | Sea Town Sharks | 9 | - | 4 | |||||
. | |||||||||||
2016-02-04 | Torsdag | Björknäs istält | |
||||||||
20.10 | SBVK | - | Sofia Froggs | 7 |
- | 3 |
|||||
2016-02-05 | Fredag | Nacka istält | |||||||||
19.30 | Caina Pojkar | - | Skarven | 9 | - | 1 | |||||
2016-02-07 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
17.30 | Ingarö Islanders | - | Red Army | 8 | - | 4 | |||||
18.15 | SBVK | - | Sea Town Sharks | 9 | - | 3 | |||||
19.00 | Sofia Froggs | - | Finnberget | 7 | - | 12 | |||||
20.30 | BIF | - | Djurö/Vindö | 3 | - | 2 | |||||
. | |||||||||||
2016-02-12 | Fredag | Nacka istält | |||||||||
20.15 | Djurö/Vindö | - | Caina Pojkar | - | |||||||
2016-02-14 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
18.15 | Sea Town Sharks | - | Sofia Froggs | 3 | - | 5 | |||||
19.45 | Red Army | - | BIF | 5 |
- |
1 |
|||||
20.30 | Finnberget | - | SBVK | 11 | - | 12 | |||||
21.15 | Skarven | - | Ingarö Islanders | ||||||||
. | |||||||||||
2016-02-21 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
17.30 | Red Army | - | Sofia Froggs | 15 | - | 0 | |||||
18.15 | Sea Town Sharks | - | Djurö/Vindö | 4 | - | 11 | |||||
19.00 | SBVK | - | Skarven | 10 | - | 0 | |||||
19.45 | Ingarö Islanders | - | BIF | 5 | - | 5 | |||||
20.30 | Finnberget | - | Caina Pojkar | 7 | - | 1 | |||||
. | |||||||||||
2016-02-25 | Torsdag | Björknäs istält | |||||||||
19.00 | Sofia Froggs | - | Skarven | 5 | - | 4 | |||||
19.45 | Red Army | - | Caina Pojkar | 6 | - | 3 | |||||
2016-02-26 | Red Army | - | Sea Town Sharks | 4 | - | 1 | |||||
2015-02-28 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
19.15 | Finnberget | - | Ingarö Islanders | 7 | - | 9 | |||||
20.00 | Djurö/Vindö | - | SBVK | 4 | - | 6 | |||||
20.45 | Sea Town Sharks | - | BIF | 2 | - | 6 | |||||
. | |||||||||||
2016-03-04 | Fredag | Nacka istält | |||||||||
20.15 | Ingarö Islanders | - | Sea Town Sharks | ||||||||
21.00 | Skarven | - | Djurö/Vindö | 5 | - | 6 | |||||
2016-03-06 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
19.45 | Caina Pojkar | - | Sofia Froggs | ||||||||
20.30 | BIF | - | Finnberget | ||||||||
21.15 |
SBVK |
- | Red Army |
4 | - | 6 | |||||
2016-03-11 | Fredag | Nacka istält | |||||||||
21.00 | Finnberget | - | Skarven Fl. från 2016-03-10 | ||||||||
21.45 | Sea Town Sharks | - | Caina Pojkar Fl. från 2016-03-10 | ||||||||
2016-03-13 | Söndag | Nacka istält | |||||||||
18.30 Flyttas | Djurö/Vindö | - | Red Army |
1 | - | 6 | |||||
19.45 | BIF | - | Sofia Froggs |
8 | - | 5 | |||||
20.30 | Djurö/Vindö | - | Ingarö Islanders |
1 | - | 6 | |||||
20.45 | Finnberget | - | Sea Town Sharks | 10 | - | 2 |