| Samtliga lag vidare till 1/8 | |||||||||
| Speltid 2x15 min. | |||||||||
| Grupp 1 | |||||||||
| Kummelnäskamraterna | |||||||||
| SBVK | |||||||||
| Caina Pojkar | |||||||||
| Djurö/ | |||||||||
| 1 | Kummelnäskamraterna | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | - | 4 | 6 | 15 | |
| 2 | Caina Pojkar | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7 | 0 | -3 | |
| 3 | SBVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 0 | -12 | |
| Djurö/Vindö | U | T | G | Å | R |
| 2016-11-10 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Kummelnäskamreterna | - | SBVK | 12 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9.35 | Caina Pojkar | - | Djurö/Vindö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-11-24 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10 | Kummelnäskamraterna | - | Caina Pojkar | 7 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-12-01 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | SBVK | - | Djurö/Vindö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-12-15 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.35 | Kummelnäskamraterna | - | Djurö/Vindö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10 | SBVK | - | Caina Pojkar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samtliga lag vidare till 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speltid 2x 15 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ugglan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Springpojkarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rökarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Town Sharks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-11-10 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10 | Ugglan - | - | Springpojkarna | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-11-17 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Sea Town Sharks | - | Rökarna | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-12-01 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.35 | Ugglan | - | Rökarna | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10 | Springpojkarna | - | Sea Town Sharks | 8 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-12-09 | Fredag Nacka istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Springpojkarna | - | Rökarna Fl. f. 17-01-05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-12-11 | Söndag Nacka istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.15 | Ugglan | - | Sea Town Sharks fl. f 17-01-05 | 8 | - |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMTLIGA LAG VIDARE till 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speltid 2x 15 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tre Kronor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingarö Bergsprängning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofia Froggs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-11-17 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.35 | West Ham | - | Tre Kronor | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10 | Ingarö Bergsprängning | - | Sofia Froggs | 9 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-12-08 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | West Ham | - | Ingarö Bergsprängning | 5 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.35 | Tre Kronor | - | Sofia Froggs | 5 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-01-12 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Tre Kronor | - | Ingarö Bergsprängning | 5 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-01-13 | Fredag Nacka istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | West Ham | - | Sofia Froggs fl. fr. 2017-01-05 | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMTLIGA LAG VIDARE till 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speltid 2x 15 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Army | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnberget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skarven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-11-24 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Red Army | - | Finnberget | 11 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.35 | BIF | - | Skarven | 4 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-12-08 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10 | Red Army | - | BIF | 6 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-12-15 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Finnberget | - | Skarven | 12 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-01-12 | Torsdag Björknäs istält | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.35 | Red Army | - | Skarven | 12 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10 | Finnberget | - | BIF | 5 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

English