| Kummelnäskamraterna | |||||
| Dream Team | |||||
| Djurö/Vindö | |||||
| Germknödel | |||||
| Sofia Frogs |
| Grupp 1 | ||||||||||
| 1 | Kummelnäskamraterna | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | - | 8 | 12 | +28 |
| 2 | Germknödel | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | - | 23 | 9 | - 1 |
| 3 | Dream Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | - | 26 | 6 | - 7 |
| 4 | Djurö/Vindö | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | - | 15 | 3 | - 3 |
| 5 | Sofia Frogs | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | - | 32 | 0 | - 17 |
OBS! Inga aktiva eller spel i två eller flera lag är tillåtet
Speltid 2*15 min.
| 2013-11-22 | Fredag | Nacka istält | |||||
| 20.00 | Kummelnäskamraterna | - | Dream Team | 11 | - | 0 | |
| 20.35 | Djurö/Vindö | - | Germknödel | 3 | - | 4 | |
| 2013-12-12 | Torsdag | Björknäs uterink | |||||
| 19.00 | Sofia Frogs | - | Kummelnäskamraterna | 4 | - | 12 | |
| 19.35 | Dream Team | - | Djurö/Vindö | 5 | - | 2 | |
| 2014-01-09 | Torsdag | Björknäs uterink | |||||
| 19.00 | Dream Team | - | Germknödel | 6 | - | 9 | |
| 2014-01-16 | Torsdag | Björknäs uterink | |||||
| 20.10 | Kummelnäskamraterna | - | Djurö/Vindö | 3 | - | 2 | |
| 2014-01-19 | Söndag | Nacka istält | |||||
| 21.00 | Germknödel | - | Sofia Frogs | 7 | - | 4 | |
| 2014-01-30 | Torsdag | Björknäs uterink | |||||
| 19.00 | Sofia Frogs | - | Dream Team | 4 | - | 8 | |
| 19.35 | Germknödel | - | Kummelnäskamraterna | 2 | - | 10 | |
| 2014-02-13 | Torsdag | Björknäs uterink | |||||
| 19.00 | Djurö/Vindö | - | Sofia Frogs | 5 | - | 3 |

English