| Lag | ||||||||||
| 1 | Ugglan | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | - | 5 | 12 | 33 |
| 2 | Springpojkarna | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | - | 14 | 9 | 13 |
| 3 | BIF | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | - | 17 | 6 | 2 |
| 4 | Caina Pojkar | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | - | 29 | 3 | -16 |
| 5 | Sea Town Sharks | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 39 | 0 | -34 |
ny tidny tid
| 2018-12-13 | Torsdag | Björknäs Istält | |||||||
| 20.55 | Caina Pojkar | - | BIF | 4 | - | 7 | |||
| . | |||||||||
| 2018-12-20 | Torsdag | Björknäs Istält | |||||||
| 20.00 | Sea Town Sharks | - | BIF | 1 | - | 7 | |||
| 20.35 | Springpojkarna | - | Caina Pojkar | 6 | - | 3 | |||
| . | |||||||||
| 2019-01-13 | Söndag | Björknäs Istält | |||||||
| 18.50 | Ugglan | - | Springpojkarna | 7 | - | 3 | |||
| . | |||||||||
| 2019-01-17 | Torsdag | Björknäs Istält | |||||||
| 20.20 | Ugglan | - | Sea Town Sharks | 15 | - | 0 | |||
| . | |||||||||
| 2019-01-24 | Torsdag | Björknäs Istält | |||||||
| 19.45 | BIF | - | Ugglan | 2 | - | 4 | |||
| 20.30 | Sea Town Sharks | - | Springpojkarna | 1 | - | 11 | |||
| . | |||||||||
| 2019-01-27 | Söndag | Björknäs Istält | |||||||
| 17.30 | Caina Pojkar | - | Ugglan | 0 | - | 12 | |||
| . | |||||||||
| 2019-01-31 | Torsdag | Björknäs Istält | |||||||
| 19.45 | BIF | - | Springpojkarna | 3 | - | 8 | |||
| 20.20 | Caina Pojkar | - | Sea Town Sharks | 6 | - | 3 | |||
| . |

English