| Lantlaget | |||||
| Ugglan | |||||
| Caina Pojkar | |||||
| Tre Kronor | |||||
| Sea Town Sharks |
| Grupp 3 | ||||||||||
| 1 | Ugglan | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | - | 6 | 12 | +28 |
| 2 | Lantlaget | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | - | 13 | 9 | +15 |
| 3 | Tre Kronor | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | - | 16 | 6 | + 1 |
| 4 | Caina Pojkar | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | - | 14 | 3 | + 2 |
| 5 | Sea Town Sharks | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 52 | 0 | - 46 |
OBS! Inga aktiva eller spel i två eller flera lag är tillåtet
Speltid 2*15 min.
| 2013-11-24 | Söndag | Nacka istält | |||||
| 18.00 | Lantlaget | - | Ugglan | 3 | - | 7 | |
| 18.35 | Caina Pojkar | - | Tre Kronor | 3 | - | 4 | |
| 2013-12-13 | Fredag | Nacka istält | |||||
| 21.10 | Sea Town Sharks | - | Lantlaget | 3 | - | 12 | |
| 21.45 | Ugglan | - | Caina Pojkar | 4 | - | 1 | |
| 2014-01-23 | Torsdag | Björknäs uterink | |||||
| 19.00 | Tre Kronor | - | Sea Town Sharks | 8 | - | 3 | |
| 19.35 | Lantlaget | - | Caina Pojkar | 6 | - | 0 | |
| 2014-02-06 | Torsdag | Björknäs uterink | |||||
| 19.00 | Sea Town Sharks | - | Ugglan | 0 | - | 20 | |
| 19.35 | Tre Kronor | - | Lantlaget | 3 | - | 7 | |
| 2014-02-13 | Torsdag | Björknäs uterink | |||||
| 19.35 | Caina pojkar | - | Sea Town Sharks | 12 | - | 0 | |
| 20.10 | Ugglan | - | Tre Kronor | 3 | - | 2 | |

English