| Grupp 1 | |||||||
| Boca Veteranos | Rutger Lindqvist | rutger_l@hotmail.com | 070-9966666 | ||||
| Dryckesgrossisten | Claes Lette | claes@lette.se | 070-4767895 | Röd | |||
| Skuru Boys | Tommy Andersson | Tompa_166@hotmail.com | 070-6626817 | ||||
| Passa Gary | Niklas Åhman | ahman6@hotmail.com | 070-2126901 | Orange |
| 2012-05-07 | Måndag | ||||||
| 19.30 | Boca Veteranos | - | Dryckesgrossisten | 6 | - | 2 | |
| 20.15 | Skuru Boys | - | Passa Gary | 6 | - | 0 | |
| 2012-05-28 | Måndag | ||||||
| 20.15 | Passa Gary | - | Boca Veteranos | 0 | - | 3 wo | |
| 2012-05-30 | Onsdag | ||||||
| 21.45 | Dryckesgrossisten | - | Skuru Boys | 5 | - | 1 | |
| 2012-08-13 | Måndag | ||||||
| 19.30 | Boca Veteranos | - | Skuru Boys | 1 | - | 0 | |
| 20.15 | Dryckesgrossisten | - | Passa Gary | 5 | - | 3 |
1:an och 2:an samt 4:a bästa grupptreorna vidare till slutspel
| 1 | Boca Veteranos | 3 | 3 | 0 | 0 | 10- 2 | 9 | +8 |
| 2 | Dryckesgrossisten | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-10 | 6 | +2 |
| 3 | Skuru Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 7- 6 | 3 | +1 |
| 4 | Passa Gary | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | 0 | -11 |

English