| Placering | Resultat DM i handikappbowling 2008-12-06 | |||
| Rännklass | ||||
| 1 | Mikael Andersson | NAIK | Ränna | 736 |
| 2 | Robin Savolainen | BUS | Ränna | 689 |
| 3 | Erik Nyström | NAIK | Ränna | 640 |
| 4 | Anna-Lisa Planholm | Solhöjden | Ränna | 618 |
| 5 | Ida Weinstock | Mixarna | Ränna | 602 |
| 6 | Eija Lövgren | Kristallen | Ränna | 489 |
| 7 | Hannes Olovsson Rindell | NAIK | Ränna | 465 |
| Herrar D | ||||
| 1 | Mats Karsson | Kristallen | HD | 492 |
| 2 | Samuel Karlsson | Kristallen | HD | 441 |
| 3 | Daniel Pettersson | Torpängen | HD | 399 |
| 4 | Mathias Lindberg | Torpängen | HD | 373 |
| 5 | Nils Georg Eriksson | Torpängen | HD | 342 |
| 6 | Anton Ahlgren A-son | Mälaren | HD | 314 |
| Herrar C | ||||
| 1 | Jonny Erlandsson | BUS | HC | 519 |
| 2 | Sven-Erik Nyberg | Mixarna | HC | 511 |
| 3 | Björn Zandén | Kristallen | HC | 493 |
| 4 | Chi Ng | NAIK | HC | 462 |
| 5 | Victor Carlsson | Torpängen | HC | 420 |
| 6 | Kasper Söderström Lindqvist | NAIK | HC | 415 |
| 7 | Björn Peterzén | NAIK | HC | 403 |
| 8 | Sebastian Falk | BUS | HC | 396 |
| 9 | Mika Toivonen | BUS | HC | 394 |
| 10 | Daniel Andrén | Mixarna | HC | 384 |
| 11 | Johan Hillborg | BUS | HC | 375 |
| 12 | Fredrik Krupa | Mälaren | HC | 373 |
| 13 | Benny Jägborn | Mixarna | HC | 365 |
| 14 | Johan Sandberg | BUS | HC | 365 |
| 15 | Tommy Törnblom | Mälaren | HC | 353 |
| 16 | Peter Timgren | Lindarna | HC | 344 |
| 17 | Anders tysk | Lindarna | HC | 341 |
| 18 | Yngve Nilsson | Upplands Väsby | HC | 307 |
| Herrar B | ||||
| 1 | Christer Jansson | Mixarna | HB | 647 |
| 2 | Leif Karlsson | Solhöjden | HB | 605 |
| 3 | Peter Svensson | Upplands Väsby | HB | 595 |
| 4 | Johan Larsson | Kristallen | HB | 588 |
| 5 | Robert Synnerud | BUS | HB | 580 |
| 6 | Stefan Nowakowski | NAIK | HB | 578 |
| 7 | Ernesto Rodriguez | BUS | HB | 578 |
| 8 | Mikael Strandberg | BUS | HB | 571 |
| 9 | Jan Karlsson | Mälaren | HB | 567 |
| 10 | Mickael Jonsson | Upplands Väsby | HB | 560 |
| 11 | Rickard Blomdahl | NAIK | HB | 556 |
| 12 | Jimmy Hernesten | Kristallen | HB | 554 |
| 13 | Tommy Fagerberg | Upplands Väsby | HB | 547 |
| 14 | Niklas Andersson | Lindarna | HB | 537 |
| 15 | David Tärnström | BUS | HB | 527 |
| 16 | Claes Kårsell | Täby IF | HB | 522 |
| 17 | Martin Jansson | Kristallen | HB | 519 |
| 18 | Joakim Haraldsson | BUS | HB | 513 |
| 19 | Roger Munter | BUS | HB | 511 |
| 20 | Stefan Westerdahl | NAIK | HB | 479 |
| 21 | Hans Erik Jacobson | Lindarna | HB | 478 |
| 22 | Sten Stade | NAIK | HB | 477 |
| 23 | Daniel Hägerbäck | Torpängen | HB | 476 |
| 24 | Stefan Lundstedt | Kristallen | HB | 474 |
| 25 | Bernabè Irellana | Lindarna | HB | 465 |
| 26 | Magnus Hedström | Kristallen | HB | 458 |
| 27 | Patrik Leander | Kristallen | HB | 455 |
| 28 | Samuel Bergström | BUS | HB | 453 |
| 29 | Ronnie Olsson | Uppl Väsby | HB | 442 |
| 30 | Patric Andersson | Mälaren | HB | 440 |
| 31 | Bengt Åkerlund | Mixarna | HB | 427 |
| 32 | Richard Andersson | Kristallen | HB | 422 |
| 33 | Håkan Bygdemark | BUS | HB | 420 |
| 34 | Mats Bergström | Kristallen | HB | 420 |
| 35 | Jan Rundgren | Mälaren | HB | 383 |
| Herrar A | ||||
| 1 | Tommy Lindström | Lindarna | HA | 688 |
| 2 | Tomas Fogelholm | Uppl Väsby | HA | 677 |
| 3 | John Strindmark | Lindarna | HA | 675 |
| 4 | Conny Nilsson | NAIK | HA | 665 |
| 5 | Thomas Andersson | NAIK | HA | 647 |
| 6 | Stefan Hellman | BUS | HA | 646 |
| 7 | Tim Johansson | Upplands Väsby | HA | 636 |
| 8 | Jens Persson | Kristallen | HA | 599 |
| 9 | Johan Holm | Mälaren | HA | 565 |
| 10 | Lennart Bäck | Upplands Väsby | HA | 561 |
| Damer D | ||||
| 1 | Lena Kamrin | Kristallen | DD | 331 |
| Damer C | ||||
| 1 | Anna-Leena Haataja | Torpängen | DC | 446 |
| 2 | Maria Hagstedt | Kristallen | DC | 416 |
| 3 | Kaarina Bard | Kristallen | DC | 410 |
| 4 | Lena Sommargren | NAIK | DC | 403 |
| 5 | Agneta Hansson | NAIK | DC | 398 |
| 6 | Rori Mäkipää | Kristallen | DC | 353 |
| 7 | Liselotte Rexner | Mixarna | DC | 312 |
| 8 | Marika Clingbjer | BUS | DC | 293 |
| Damer B | ||||
| 1 | Louise Andersson | NAIK | DB | 573 |
| 2 | Susanne Englund | Lindarna | DB | 506 |
| 3 | Åsa Jacobsson | NAIK | DB | 493 |
| 4 | Camilla Lind | Torpängen | DB | 474 |
| 5 | Anna-Karin Bäck | Upplands Väsby | DB | 464 |
| 6 | Maria Andersson | Upplands Väsby | DB | 462 |
| 7 | Lisa Dahl | Lindarna | DB | 454 |
| 8 | Lisa Skårman | Kristallen | DB | 451 |
| 9 | Emmelie Egeberg | Torpängen | DB | 443 |
| 10 | Anna Aring | Mälaren | DB | 436 |
| 11 | Lotta Elebrand | Upplands Väsby | DB | 413 |
| Damer A | ||||
| 1 | Camilla Salkert | Lindarna | DA | 610 |
| 2 | Susanna Karlsson | BUS | DA | 574 |
| 3 | Annette Danielsson | Solhöjden | DA | 455 |
| Herrar Lag AB | lag | |||||
| Thomas Andersson | NAIK | HA | N1 | 647 | 1 | |
| Mikael Andersson | NAIK | HA | N1 | 736 | 1383 | 1 |
| Tommy Lindström | Lindarna | HA | L2 | 688 | 2 | |
| John Strindmark | Lindarna | HA | L2 | 675 | 1363 | 2 |
| Stefan Hellman | BUS | HA | B7 | 646 | 3 | |
| Robin Savolainen | BUS | HA | B7 | 689 | 1335 | 3 |
| Conny Nilsson | NAIK | HA | N2 | 665 | 4 | |
| Erik Nyström | NAIK | HA | N2 | 640 | 1305 | 4 |
| Tommy Fagerberg | Upplands Väsby | HB | U4 | 547 | 5 | |
| Tim Johansson | Upplands Väsby | HA | U4 | 636 | 1183 | 5 |
| Lennart Bäck | Upplands Väsby | HA | U3 | 561 | 6 | |
| Peter Svensson | Upplands Väsby | HB | U3 | 595 | 1156 | 6 |
| Mikael Strandberg | BUS | HB | B1 | 571 | 7 | |
| Ernesto Rodriguez | BUS | HB | B1 | 578 | 1149 | 7 |
| Rickard Blomdahl | NAIK | HB | N3 | 556 | 8 | |
| Stefan Nowakowski | NAIK | HB | N3 | 578 | 1134 | 8 |
| Johan Holm | Mälaren | HA | M1 | 565 | 9 | |
| Jan Karlsson | Mälaren | HB | M1 | 567 | 1132 | 9 |
| Tomas Fogelholm | Uppl Väsby | HA | U5 | 677 | 10 | |
| Ronnie Olsson | Uppl Väsby | HB | U5 | 442 | 1119 | 10 |
| Roger Munter | BUS | HB | B6 | 511 | 11 | |
| Robert Synnerud | BUS | HB | B6 | 580 | 1091 | 11 |
| Magnus Hedström | Kristallen | HB | K1 | 458 | 12 | |
| Johan Larsson | Kristallen | HB | K1 | 588 | 1046 | 12 |
| David Tärnström | BUS | HB | B2 | 527 | 13 | |
| Joakim Haraldsson | BUS | HB | B2 | 513 | 1040 | 13 |
| Hans Erik Jacobson | Lindarna | HB | L3 | 478 | 14 | |
| Niklas Andersson | Lindarna | HB | L3 | 537 | 1015 | 14 |
| Mats Bergström | Kristallen | HB | K6 | 420 | 15 | |
| Jimmy Hernesten | Kristallen | HB | K6 | 554 | 974 | 15 |
| Stefan Westerdahl | NAIK | HB | N7 | 479 | 16 | |
| Sten Stade | NAIK | HB | N7 | 477 | 956 | 16 |
| Richard Andersson | Kristallen | HB | K3 | 422 | 17 | |
| Martin Jansson | Kristallen | HB | K3 | 519 | 941 | 17 |
| Stefan Lundstedt | Kristallen | HB | K2 | 474 | 18 | |
| Patrik Leander | Kristallen | HB | K2 | 455 | 929 | 18 |
| Samuel Bergström | BUS | HB | B3 | 453 | 19 | |
| Håkan Bygdemark | BUS | HB | B3 | 420 | 873 | 19 |
| Herrar Lag CD | ||||||
| Samuel Karlsson | Kristallen | HD | K4 | 441 | 1 | |
| Mats Karsson | Kristallen | HD | K4 | 492 | 933 | 1 |
| Johan Hillborg | BUS | HC | B4 | 375 | 2 | |
| Jonny Erlandsson | BUS | HC | B4 | 519 | 894 | 2 |
| Björn Peterzén | NAIK | HC | N5 | 403 | 3 | |
| Kasper Söderström Lindqvist | NAIK | HC | N5 | 415 | 818 | 3 |
| Sebastian Falk | BUS | HC | B5 | 396 | 4 | |
| Mika Toivonen | BUS | HC | B5 | 394 | 790 | 4 |
| Anders tysk | Lindarna | HC | L4 | 341 | 685 | 5 |
| Peter Timgren | Lindarna | HC | L4 | 344 | 5 | |
| Damer Lag AB | ||||||
| Camilla Salkert | Lindarna | DA | DL1 | 610 | 1 | |
| Susanne Englund | Lindarna | DB | DL1 | 506 | 1116 | 1 |
| Anna-Lisa Planholm | Solhöjden | DA | DS1 | 618 | 2 | |
| Anette Danielsson | Solhöjden | DA | DS1 | 455 | 1073 | 2 |
| Louise Andersson | NAIK | DB | DN4 | 573 | 3 | |
| Åsa Jacobsson | NAIK | DB | DN4 | 493 | 1066 | 3 |
| Lotta Elebrand | Upplands Väsby | DB | DU1 | 413 | 4 | |
| Anna-Karin Bäck | Upplands Väsby | DB | DU1 | 464 | 877 | 4 |
| Damer Lag CD | ||||||
| Agneta Hansson | NAIK | DC | DN8 | 398 | 1 | |
| Lena Sommargren | NAIK | DC | DN8 | 403 | 801 | 1 |
| Maria Hagstedt | Kristallen | DC | DK5 | 416 | 2 | |
| Rori Mäkipää | Kristallen | DC | DK5 | 353 | 769 | 2 |
| Kaarina Bard | Kristallen | DC | DK7 | 410 | 3 | |
| Lena Kamrin | Kristallen | DD | Dk7 | 331 | 741 | 3 |

English