| Resultat från Vårvinden 16 mars 2008 i Vårby-hallen | ||||||||
| Placering | Namn | Klubb | Klass | Resultat | ||||
| Klass A | ||||||||
| 1 | Erik Nyström | NAIK | A | 580 | ||||
| 2 | Mikael Andersson | NAIK | A | 531 | ||||
| 3 | Roger Munther | BK Bus | A | 521 | ||||
| 4 | Jens Persson | Kristallen | A | 521 | ||||
| 5 | Conny Nilsson | NAIK | A | 521 | ||||
| 6 | Peter Svensson | Uppl Väsby | A | 454 | ||||
| 7 | Tommy Lindström | Lindarna | A | 449 | ||||
| 8 | Johan Larsson | Kristallen | A | 444 | ||||
| 9 | Lennart Bäck | Uppl Väsby | A | 441 | ||||
| 10 | John Strindmark | Lindarna | A | 432 | ||||
| 11 | Tim Johansson | Uppl Väsby | A | 429 | ||||
| 12 | Peter Zachrissson | Bk Mälaren | A | 429 | ||||
| 13 | Robert Synnerud | BK Bus | A | 427 | ||||
| 14 | Mikael Strandberg | BK Bus | A | 423 | ||||
| 15 | Magnus Hedström | Kristallen | A | 422 | ||||
| 16 | Thomas Andersson | NAIK | A | 421 | ||||
| 17 | Stefan Hellman | BK Bus | A | 419 | ||||
| Klass B | ||||||||
| 1 | Lasse Olofsson | Täby | B | 477 | ||||
| 2 | Joakim Haraldsson | BK Bus | B | 465 | ||||
| 3 | Stefan Nowakowski | NAIK | B | 459 | ||||
| 4 | Mikael Hedlund | Kristallen | B | 444 | ||||
| 5 | Petter Wrigstad | Lindarna | B | 437 | ||||
| 6 | Susanne Karlsson | BK Bus | B | 437 | ||||
| 7 | Therese Backman | Kristallen | B | 434 | ||||
| 8 | Ulf Lennman | NAIK | B | 423 | ||||
| 9 | Patrik Leander | Kristallen | B | 423 | ||||
| 10 | Jouni Salmi | Kristallen | B | 422 | ||||
| 11 | Ida Weinstock | Mixarna | B | 400 | ||||
| 12 | Johan Swahn | BK Bus | B | 395 | ||||
| 13 | Hans Erik Jacobson | Lindarna | B | 381 | ||||
| 14 | Camilla Salkert | Lindarna | B | 378 | ||||
| 15 | Rickard Blomdahl | NAIK | B | 377 | ||||
| 16 | Ernesto Rodriquez | BK Bus | B | 374 | ||||
| 17 | Berit Nordblom | NAIK | B | 373 | ||||
| 18 | Niklas Andersson | Lindarna | B | 373 | ||||
| 19 | Jan Karlsson | Bk Mälaren | B | 362 | ||||
| 20 | Jan Rundgren | Bk Mälaren | B | 361 | ||||
| 21 | Håkan Bygdemark | BK Bus | B | 346 | ||||
| 22 | Tommy Fagerberg | Uppl Väsby | B | 323 | ||||
| 23 | Yngve Nilsson | Uppl Väsby | B | 214 | ||||
| Klass C | ||||||||
| 1 | Claes Kårsell | Täby | C | 427 | ||||
| 2 | Hannes Olovsson Rindell | NAIK | C | 425 | ||||
| 3 | Inga Elfman | Mixarna | C | 401 | ||||
| 4 | Martin Jansson | Kristallen | C | 400 | ||||
| 5 | Sussie Englund | Lindarna | C | 394 | ||||
| 6 | Per Paulsson | Kristallen | C | 394 | ||||
| 7 | Jimmy Hernesten | Kristallen | C | 392 | ||||
| 8 | Tomas Gabrielsson | BK Bus | C | 386 | ||||
| 9 | Eija Löfgren | Kristallen | C | 376 | ||||
| 10 | Christer Jansson | Mixarna | C | 368 | ||||
| 11 | David Tärnström | BK Bus | C | 361 | ||||
| 12 | Anna-Karin Bäck | Uppl Väsby | C | 354 | ||||
| 13 | Anders Fougner | Lindarna | C | 346 | ||||
| 14 | Mats Bergström | Kristallen | C | 343 | ||||
| 15 | Emma Jarheim | Lindarna | C | 342 | ||||
| 16 | Åsa Jacobsson | NAIK | C | 324 | ||||
| 17 | Björn Peterzén | NAIK | C | 323 | ||||
| 18 | Madde Karkman | Lindarna | C | 321 | ||||
| 19 | Shi Ng | NAIK | C | 316 | ||||
| 20 | Richard Andersson | Kristallen | C | 310 | ||||
| 21 | Henrik Söderman | Täby | C | 304 | ||||
| 22 | Stefan Westerdahl | NAIK | C | 299 | ||||
| 23 | Henry Dahlberg | NAIK | C | 273 | ||||
| Klass D | ||||||||
| 1 | Stefan Lundstedt | Kristallen | D | 375 | ||||
| 2 | Christer Leth | Lindarna | D | 341 | ||||
| 3 | Lisa Skårman | Kristallen | D | 338 | ||||
| 4 | Anna Aring | Bk Mälaren | D | 336 | ||||
| 5 | Benny Jägborn | Mixarna | D | 333 | ||||
| 6 | Sven-Erik Nyberg | Mixarna | D | 323 | ||||
| 7 | Fredric Krupa | Bk Mälaren | D | 308 | ||||
| 8 | Catarina Karlsson | Täby | D | 308 | ||||
| 9 | Sebastian Falk | BK Bus | D | 301 | ||||
| 10 | Johan Sandberg | BK Bus | D | 300 | ||||
| 11 | Samuel Bergström | BK Bus | D | 295 | ||||
| 12 | Bernabé Orellana | Lindarna | D | 294 | ||||
| 13 | Sune Arkebrink | Uppl Väsby | D | 290 | ||||
| 14 | Lars Göran Österberg | Lindarna | D | 274 | ||||
| 15 | Jessica Pavlov | NAIK | D | 272 | ||||
| 16 | Tommy Törnblom | Bk Mälaren | D | 272 | ||||
| 17 | Niclas Jonsson | Täby | D | 268 | ||||
| 18 | Jonny Hågensen | NAIK | D | 236 | ||||
| 19 | Peter Timgren | Lindarna | D | 218 | ||||
| 20 | Gun Melin | Mixarna | D | 189 | ||||
| 21 | Susanne Dahlgren | Lindarna | D | 183 | ||||
| 22 | Patryk Kiprowski | BK Bus | D | 121 | ||||
| Klass E | ||||||||
| 1 | Björn Zandén | Kristallen | E | 395 | ||||
| 2 | Gönul Mert | Kristallen | E | 363 | ||||
| 3 | Linda Albinsson | Mixarna | E | 337 | ||||
| 4 | Johan Solander | Kristallen | E | 300 | ||||
| 5 | Maria Hagstedt | Kristallen | E | 294 | ||||
| 6 | Therese Persson | Kristallen | E | 293 | ||||
| 7 | Mats Karlsson | Kristallen | E | 288 | ||||
| 8 | Clas Nässelqvist | Kristallen | E | 270 | ||||
| 9 | Johan Hillborg | BK Bus | E | 263 | ||||
| 10 | Jonny Winberg | Kristallen | E | 262 | ||||
| 11 | Peter Modlitba | Kristallen | E | 249 | ||||
| 12 | Lotta Rexner | Mixarna | E | 249 | ||||
| 13 | Anders Tysk | Lindarna | E | 247 | ||||
| 14 | Lena Kamin | Kristallen | E | 247 | ||||
| 15 | Magnus Karsson | BK Bus | E | 244 | ||||
| 16 | Tina Andersson | BK Bus | E | 239 | ||||
| 17 | Anton Ahlgren Andersson | Bk Mälaren | E | 219 | ||||
| 18 | Emma Valkeapää | Kristallen | E | 217 | ||||
| 19 | Lars-Erik Claesson | Täby | E | 214 | ||||
| 20 | Pia Johansson | Mixarna | E | 154 | ||||
| Klass Open | ||||||||
| 1 | Johan Björneke | NAIK | open | 373 | ||||
| 2 | Maria Andersson | Uppl Väsby | Open | 371 | ||||
| 3 | Ronnie Ohlsson | Uppl Väsby | open | 340 | ||||
| 4 | Lena Sommargren | NAIK | open | 272 | ||||
| 5 | Mika Toivonen | BK Bus | Open | 260 | ||||
| 6 | Conny Gustavsson | NAIK | open | 259 | ||||
| 7 | Stefan Batsch | Lindarna | open | 208 | ||||
| 8 | Jana Moskovitch | NAIK | open | 112 | ||||

English